¥1,540(税込)
¥730(税込)
ショッピング
¥2,678(税込)
- 保湿成分配合
- ノンシリコン
- 補修成分
サラサラ・ふんわり | ボリュームアップ | パサつき改善 |
---|---|---|
香り | フローラル&パチュリの香り |
---|---|
メーカー会社名 | 株式会社多田 |
内容量 | 500ml |
代表的な成分 | ナチュラルクレイ |
全成分 | 水、グリセリン、ステアリルアルコール、ベヘントリモニウムクロリド、ジメチコン、ベントナイト、加水分解ケラチン、マルチトール、ハチミツ、スクワラン、アボカド油、アルガニアスピノサ核油、バオバブ種子油、ホホバ種子油、ヤシ油、ヒマワリ種子油、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl、イソステアロイル加水分解シルク、クオタニウム-18、クオタニウム-33、コレステロール、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、ポリクオタニウム-51、グリチルリチン酸2K、メドウフォーム-δ-ラクトン、ハトムギ種子エキス、ドクダミエキス、オウゴン根エキス、褐藻エキス、ダイズ種子エキス、マグワ根皮エキス、カンゾウ根エキス、トレハロース、シャクヤク根エキス、オタネニンジン根エキス、ショウガ根茎エキス、センブリエキス、カンフル、メントール、PCA-Na、乳酸Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、トコフェロール、ステアリン酸PEG-55、イソプロパノール、ジココジモニウムクロリド、BG、グルタミン酸、カラメル、イソステアリン酸、PG、メチルパラベン、フェノキシエタノール、ベルガモット果実油、ラベンダー油、レモングラス油、ローズマリー葉油、ニオイテンジクアオイ油、香料 |
クチコミ・評判(1)
トリートメントおすすめランキング
悩み・特徴別:トリートメントおすすめ記事
CLAYGE(クレージュ) トリートメントRの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PANTENE(パンテーン) | napla(ナプラ) | napla(ナプラ) | BULK HOMME(バルクオム) | MARO(マーロ) | napla(ナプラ) | LebeL(ルベル) | LebeL(ルベル) | and and(アンドアンド) | john masters organics(ジョンマスターオーガニック) | Diane(ダイアン) | DHC(ディーエイチシー) | ALLNA ORGANIC(オルナ オーガニック) | SCALP D BEAUTÉ(スカルプD ボーテ) | WELEDA(ヴェレダ) | ARIMINO(アリミノ) | ALLNA ORGANIC(オルナ オーガニック) | LILAY(リレイ) | jemile fran(ジェミールフラン) | SABON(サボン) | sisley(シスレー) | Essential(エッセンシャル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.80(7) | 3.84(3) | 3.83(2) | 3.77(2) | 3.76(1) | 3.77(1) | 3.78(1) | 3.70(4) | 3.69(1) | 3.67(2) | 3.74(6) | 3.69(2) | 3.74(2) | 3.70(2) | 3.69(1) | 3.83(2) | 3.84(1) | 3.79(2) | 3.70(17) | 3.67(3) | 3.65(1) | 3.68(18) |
値段 料金 | ¥705 | ¥976 | ¥1,000 | ¥1,480 | ¥858 | ¥1,094 | ¥1,430 | ¥1,050 | ¥1,512 | ¥2,760 | ¥650 | ¥1,375 | ¥2,000 | ¥3,377 | ¥1,080 | ¥1,170 | ¥2,037 | ¥2,750 | ¥1,381 | ¥4,840 | ¥8,240 | ¥575 |