¥8,085(税込)
- ドライタイプ
- 全犬種対応
- 市販品
- チャック付きパックタイプ
- 体重管理・肥満ケア効果あり
- 便通ケア効果あり
- 消化ケア効果あり
- 高タンパクフード
- 遺伝子組み換え原材料不使用
- グレインフリー
- 無添加
- 合成着色料フリー
- 合成防腐剤不使用
- 合成香料フリー
- 合成保存料不使用
- 化学酸化防止剤不使用
- オイルコーティングなし
- オーガニック
- 超小型〜小型犬
- 中型犬
- 大型〜超大型犬
- 幼犬
- 成犬
- 高齢犬
10gあたりの値段(円) | 22円 |
---|---|
メーカー会社名 | 株式会社ライトハウス |
内容量 | 3.6kg |
内容量のバリエーション | 900g、1.8kg、3.6kg、5.8kg |
原産国 | アメリカ |
原材料名 | オーガニックチキン生肉、乾燥チキン、オーガニック乾燥豆類、オーガニックエンドウ豆粉、オーガニック乾燥ヒヨコ豆、オーガニックタピオカ粉、オーガニック乾燥アルファルファ、オーガニック挽き割りフラックスシード、天然フレーバー、鶏脂肪*、乾燥サーモン、オーガニック乾燥ジャガイモ、エンドウ豆でんぷん、乾燥トマト繊維、オーガニック乾燥ケルプ、オーガニック乾燥リンゴ、オーガニックひまわり油*、乾燥ビール酵母、サーモンオイル*、チキン軟骨(グルコサミン、コンドロイチン源)、ミネラル類(亜鉛、鉄、銅、コバルト、マンガン、食塩、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、塩化カリウム、タウリン、オーガニックひまわりの種、乾燥かぼちゃ、乾燥ブルーベリー、オーガニック乾燥にんじん、乾燥ブロッコリー、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、Dーパントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸)、オーガニック乾燥クランベリー、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、乾燥セージ、乳酸、ユッカフォーム抽出物、ガーリックパウダー、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)*ミックストコフェロールで保存 |
含まれる栄養成分 | 粗たんぱく質 23%以上 、粗脂肪 10%以上、 粗繊維 4%以下、 粗灰分 8%以下、 水分 10%以下、 セレニウム酵母 0.32mg/kg以上 、ビタミンA 460IU/kg以上、 ビタミンE 46IU/kg以上、 オメガ6脂肪酸 2.0%以上、 オメガ3脂肪酸 3.0%以上 |
100gあたりのカロリー(代謝エネルギー) | 330kcal |
クチコミ・評判(0)
ドッグフードおすすめランキング
SOLVIDA(ソルビダ) グレインフリー チキン 室内飼育7歳以上用の類似商品:評価・料金比較表
商品名 | Orijen(オリジン) | Laetitien(レティシアン) | PROMANAGE(プロマネージ) | LOTUS(ロータス) | Blue Buffalo(ブルーバッファロー) | ROYAL CANIN(ロイヤルカナン) | Nutro(ニュートロ) | コノコトトモニ | Reason why(リーズンワイ) | 犬猫生活 | 健康いぬ生活(ケンコウイヌセイカツ) | ROYAL CANIN(ロイヤルカナン) | Butch(ブッチ) | NOW FRESH(ナウフレッシュ) | ARTEMIS(アーテミス) | LOTUS(ロータス) | POCHI(ポチ) | unicharm(ユニチャーム) | CoCo Gourmet(ココグルメ) | Hill's(ヒルズ) | unicharm(ユニチャーム) | DHC(ディーエイチシー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.77(2) | 3.82(1) | 3.78(1) | 3.87(1) | 3.77(1) | 3.80(1) | 3.82(1) | 3.82(4) | 3.87(2) | 3.80(3) | 3.87(2) | 3.80(1) | 3.82(1) | 3.89(2) | 3.80(1) | 3.82(1) | 3.89(1) | 3.75(1) | 3.60(3) | 3.02(2) | 3.14(1) | 3.01(2) |
値段 料金 | ¥929 | ¥4,356 | ¥1,220 | ¥5,990 | ¥10,450 | ¥1,012 | ¥1,253 | ¥3,278 | ¥3,300 | ¥550 | ¥2,980 | ¥2,844 | ¥1,430 | ¥9,612 | ¥2,055 | ¥2,464 | ¥1,750 | ¥627 | ¥980 | ¥6,977 | ¥1,667 | ¥1,245 |