公式サイト
年会費
| メーカー会社名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 交換可能マイル | ANAマイル |
| 通常マイル還元率 | 0.30% |
| 最大マイル還元率 | 1.50% |
| 交換レート | ANAマイル 500pt→300mile(60%) |
| フライトボーナスマイル | 0 |
| アライアンス | スターアライアンス |
| ポイント価値 | 100%(dポイントに交換した場合) |
| 2重取りポイント還元率 | 1.00%(d払いを使用した場合) |
| 3重取りポイント還元率 | 1.50%(d払いを使用した場合) |
| 新規発行・入会特典 | 新規入会&利用でもれなく最大5,000円相当を付与 |
| 発行会社 | 三井住友カード |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上、学生可 |
| 申し込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 即時(最短5分)発行受付時間:9:00~19:00 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | なし |
| リボ払い金利 | なし |
| キャッシング金利 | なし |
| 支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
| 支払い方法:海外 | 1回払い |
| 締め日・支払い日 | ①15日締め・翌月10日払い、②月末締め・翌月26日払い |
| 貯まるポイント | Vポイント |
| ポイント有効期限 | ~48か月 |
| 付与単位 | 500ポイントで500ポイント相当(dポイントに交換する場合) |
| ステージ制度 | なし |
| 年間利用ボーナス | なし |
| 交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAON POINT、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシカメラゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
| ポイントモール | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)<br>ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
| 特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、セブンイレブン、ローソン、高島屋、大丸、松坂屋、マクドナルド |
| 還元率 | ローソン 200円 → 5pt(2.50%)、ファミリーマート 200円 → 5pt(2.50%)、小田急百貨店 200円 → 3pt(1.50%) 、松坂屋 200円 → 3pt(1.50%) 、マルイ 200円 → 3pt(1.50%)など |
| 交換レート | Tポイント 500pt→400pt(80.00%) 、楽天ポイント 500pt→350pt(70.00%) 、Pontaポイント 500pt→400pt(80.00%) 、dポイント 500pt→500pt(100.00%) 、nanacoポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ベルメゾンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、Gポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ヨドバシカメラゴールドポイント 500pt→500pt(100.00%) 、PeXポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ジョーシンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ビックポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ANAマイル 500pt→300mile(120.00%) 、Amazonギフト券 500pt→400円(80.00%) 、GooglePlayギフトコード 500pt→400円(80.00%) 、図書カードNEXT 2,500pt→1,500円(60.00%) 、ジェフグルメカード 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カエトクカード 3,000pt→2,000円(66.67%) 、VJAギフトカード 5,000pt→5,500円<br>10,000pt→10,500円<br>15,000pt→15,500円<br>20,000pt→20,500円(110.00%) 、タリーズカード 1,250pt→1,000円(80.00%) 、すかいらーくご優待券 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カード請求代金割引 1pt→1円(100.00%) |
| 優待サービス | マクドナルド(ご利用金額200円につき最大5%ポイント還元)、セブン-イレブン(ご利用金額200円につき最大5%ポイント還元)<br>ファミリーマート(ご利用金額200円につき最大5%ポイント還元)<br>ローソン(ご利用金額200円につき最大5%ポイント還元) |
| ETCカード | あり |
| ETCカード年会費 | 550円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
| ETCカード発行手数料 | 無料 |
| 家族カード | あり |
| 家族カード年会費 | ※年1回以上利用で翌年度無料 |
| 家族カード発行手数料 | 不明 |
| 電子マネー機能 | iD、WAON |
| 連携できる電子マネー・QRコード | WAONチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
| スマホ決済 | Apple Pay, Google Pay |
| 付帯保険 | なし |
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 50万円 、傷害治療(利用付帯) 50万円 、疾病治療 50万円 、疾病治療(利用付帯) 50万円 、携行品損害 15万円 、携行品損害(利用付帯) 15万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(利用付帯) 2,000万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(利用付帯) 100万円 |
| 国内旅行保険 | なし |
| ショッピング保険 | なし |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(12)
クレジットカードおすすめランキング
三井住友カード 三井住友カード ナンバーレスの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |



















































