公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル、スカイマイル |
通常マイル還元率 | 0.60% |
最大マイル還元率 | 3.30% |
交換レート | ANAマイル 500pt→1,500mile(300%)、JALマイル 500pt→1,500mile(300%)、スカイマイル 500pt→1,500mile(300%) |
フライトボーナスマイル | 0% |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
2重取りポイント還元率 | 0.85% |
3重取りポイント還元率 | 0.85% |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 本人または配偶者に安定した継続的な収入のある人、学生可, 18歳以上~39歳以下 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 不明 |
支払い方法:海外 | 不明 |
締め日・支払い日 | JCB公式サイトでご確認ください |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 1,000円 → 2pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング 、セブン‐イレブン 、高島屋、小田急百貨店 、出光昭和シェル 、和民、スターバックスコーヒー、AOKI、ビックカメラ |
還元率 | スターバックスコーヒー 1,000円 → 11pt(1.10%)、AOKI 1,000円 → 6pt(0.60%)など |
交換レート | 楽天ポイント 200pt→600pt(300%) 、Pontaポイント 250pt→1,000pt(400%) 、dポイント 200pt→800pt(400%) 、nanacoポイント 200pt→1,000pt(500%) 、WAONポイント 200pt→800pt(400%) 、ベルメゾンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ジョーシンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ビックポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ANASKYコイン 500pt→1,500coin(300%) 、iTunesギフトコード 250pt→1,000円(400%) 、楽天Edyチャージ 200pt→600円(300%) 、ジェフグルメカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、スターバックスカード 650pt→2,000円、1,400pt→5,000円、2,600pt→10,000円(307.692307692308%) 、nanacoカード 550pt→2,000円、1,050pt→5,100円、2,050pt→10,000円、4,050pt→20,000円、8,050pt→40,000円(363.636363636364%) 、モスカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、KFCカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、マックカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、すかいらーくご優待券 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、JCBギフトカード 1,050pt→5,000円、2,050pt→10,000円、3,050pt→15,000円、4,050pt→20,000円、5,050pt→25,000円、6,050pt→30,000円、7,050pt→35,000円、8,050pt→40,000円、9,050pt→45,000円、10,050pt→50,000円(476.190476190476%) 、JCBプレモカード 670pt→3,000円(447.761194029851%) 、カード請求代金割引 1pt→3円(300%) 、ポイント払い 1pt→4円(400%) |
優待サービス | なし |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 年会費:無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員と同時入会の場合、2枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、LINE Pay、楽天Edy、QUICPay |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、QUICPay |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 100万円 、傷害治療(利用付帯) 100万円 、疾病治療 100万円 、携行品損害 100万円 、携行品損害(利用付帯) 100万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(利用付帯) 2,000万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(利用付帯) 100万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 |
ショッピング保険 | 海外 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | JCBプラザ、JCB旅行ガイドアプリ |
付帯サービス内容例 | JCBプラザ:海外主要空港に設置された海外サービス窓口のスタッフが、JCB加盟店の予約や観光に関する問合せを日本語で対応してくれます。主要都市9ヵ所の「JCBプラザ ラウンジ」が無料で利用できます。 |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(11)
クレジットカードおすすめランキング
JCB(ジェーシービー) JCB CARD Wの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |