メーカー会社名 | アイフル株式会社 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 14.8% |
借入限度額 (利用者の平均) | 551,678円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 0.5日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 0.6日 |
審査の通過率 (借入なし) | 95% |
審査の通過率 (借入あり) | 96% |
適用金利 | 3%~18% |
金利タイプ | 不明 |
即日融資 | 可能 |
契約可能年齢 | 20歳~69歳 |
申込資格 | 満20歳以上69歳までの方。定期的な収入と返済能力を有する方 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | なし |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→カード発行→利用 |
土日の審査 | 可能(土日:9時~21時) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 1万円~800万円:3.0~18% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、ATM(他社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | 5年 |
無利息期間 | ご契約の翌日から30日間 |
無利息期間の利用条件 | 新規の契約 |
返済方式 | 借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式 |
返済金額 | ~10万円:4千円、10万〜80万円:8千〜2.1万円、80万〜90万円:2.3万円、90万〜100万円:2.6万円、100万〜300万円:10万円ごとに1千円ずつ加算、300万〜310万円:4.7万円、310万〜490万円:10万円ごとに1千円ずつ加算、490万〜500万円:6.6万円、500万〜790万円:10万円ごとに1千円ずつ加算、790超万〜800万円:9.6万円 |
利息の計算方法 | ご利用残高×契約年率÷365(閏年366)×各回のご利用日数 |
毎月の返済方法 | 直接入金、口座振替 |
毎月の返済日 | 口座振替は27日。直接入金は前回の返済から35日間以内 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、ATM(他社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | 原則なし |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | あり |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 20% |
金融機関タイプ | 消費者金融 |
社名 | アイフル株式会社 |
社名 (英文名) | AIFUL CORPORATION |
本店所在地 | 京都府京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 |
電話番号 | 075-201-2000(代表) |
登録番号 | 近畿財務局長(13)第00218号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会 |
個人信用情報機関 | 不明 |
クチコミ・評判(25)
カードローンおすすめランキング
アイフル アイフル キャッシングローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |