公式サイト
¥5,000(税込)
年会費(条件付無料)
メーカー会社名 | 株式会社エポスカード |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | ANAマイル 1,000pt→600mile(120.00%) 、JALマイル 1,000pt→500mile(100.00%) |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 120%(ANAマイルに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 0.67%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.17%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | エポスカード |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 20歳以上 |
申し込み方法 | Web申込み、郵送申込み |
審査・発行期間 | 通常1週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 15.00% |
キャッシング金利 | 18.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | ①4日締め・翌月4日払い、②27日締め・翌月27日払い |
貯まるポイント | エポスポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 200円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | ・年間50万円以上の利用で2,500円相当のエポスポイント・年間100万円以上の利用で10,000円相当のエポスポイント |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、ノジマスーパーポイント |
ポイントモール | たまるマーケット(たまるマーケットを利用してネットショッピングをすると、最大30倍のエポスポイントが貯まります。) |
特約店 | マルイ、ビッグエコー、ノジマ |
還元率 | マルイ 200円 → 2pt(1.00%)、ガスト 200円 → 5pt(2.50%)など |
交換レート | Pontaポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、dポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、ノジマスーパーポイント 500pt→500pt(100.00%) 、ANAマイル 1,000pt→600mile(120.00%) 、JALマイル 1,000pt→500mile(100.00%) 、Amazonギフト券 1pt→1円(100.00%) 、iTunesギフトコード 1,000pt→1,000円(100.00%) 、QUOカード 1,000pt→1,000円(100.00%) 、VJAギフトカード 1,000pt→1,000円(100.00%) 、モンテローザお食事券 800pt→1,000円(125.00%) 、マルイ商品券 1,000pt→1,000円(100.00%) 、スターバックスカード 3,000pt→3,000円(100.00%) 、エポスVisaプリペイドカード 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | ドミノ・ピザ(ポイント5倍)、ピザハット(ポイント6倍)、 ビッグエコー(ルーム料金 一般料金より30%OFFもしくはドリンクバー付き・飲み放題コース お会計総額より10%OFF・エポスポイント5倍)、カラオケ館(室料30%OFF)、 じゃらんnet(ポイント3倍)、 楽天市場(ポイント2倍)、Yahoo!ショッピング(ポイント2倍) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※1枚まで発行可能 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料※対象:本会員の二親等以内で高校生を除く18歳以上の方 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | QUICPay |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円 、死亡後遺障害(自動付帯) 1,000万円 、傷害治療 300万円 、傷害治療(自動付帯) 300万円 、疾病治療 1,000万円 、疾病治療(自動付帯) 1,000万円 、携行品損害 20万円 、携行品損害(自動付帯) 20万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(自動付帯) 1,000万円 、賠償責任(利用付帯) 1,000万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(自動付帯) 100万円 |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 5,000円 条件付無料 |
クチコミ・評判(2)
クレジットカードおすすめランキング
EPOS CARD(エポスカード) エポスゴールドカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | au PAY(エーユーペイ) | アコム | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.62(1) | 3.60(1) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | ¥1,375 | ¥11,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |