公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル |
通常マイル還元率 | 0.25% |
最大マイル還元率 | 0.50% |
交換レート | JALマイル 1,000pt→500mile(50%) |
フライトボーナスマイル | 0 |
アライアンス | ワンワールド |
ポイント価値 | 1ポイント1円 |
2重取りポイント還元率 | 0.50% |
3重取りポイント還元率 | 0.50% |
新規発行・入会特典 | 新規入会の方、対象店舗でのお買い物で20%還元 |
発行会社 | イオンクレジットサービス |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上、学生可、イオン銀行の口座をお持ちの人 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常2週間、店頭受取の場合、仮カードを即日発行(イオンマークのあるお店のみですぐにご利用いただけるカード) |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~50万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 7.80%~18.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 10日締め・翌月2日払い |
貯まるポイント | ときめきポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 200円 → 1pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | dポイント、WAONポイント、WAON POINT |
ポイントモール | ときめきポイントTOWN(イオンスクエアメンバー会員専用のポイントモール。ときめきポイントTOWNを経由すると、ときめきポイントが最大21倍たまります。) |
特約店 | 楽天市場、Yahoo!ショッピング 、ミニストップ、コスモ石油、イオン、ダイエー、マックスバリュ、まいばすけっと、KASUMI、和民、JAL、近畿日本ツーリスト |
還元率 | 楽天市場 200円 → 2pt(1.00%)、 Yahoo!ショッピング 200円 → 2pt(1.00%)、 ミニストップ 200円 → 2pt(1.00%)、 コスモ石油 200円 → 2pt(1.00%)、 イオン 200円 → 2pt(1.00%)、 ダイエー 200円 → 2pt(1.00%)、 マックスバリュ 200円 → 2pt(1.00%)、 まいばすけっと 200円 → 2pt(1.00%)、 KASUMI 200円 → 2pt(1.00%)、 和民 200円 → 2pt(1.00%)、 JAL 200円 → 2pt(1.00%)、 近畿日本ツーリスト 200円 → 2pt(1.00%)など |
交換レート | dポイント 1,000pt→500pt(50%) 、WAONポイント 1,000pt→1,000pt(100%) 、WAON POINT 1,000pt→1,000pt(100%) 、JCBギフトカード 1,250pt→1,000円(80%) 、ワタミグループお食事券 1,500pt→2,000円(133.333333333333%) 、イオン商品券 1,250pt→1,000円(80%) |
優待サービス | イオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ザ・ビッグ、イオンシネマ |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 年会費:無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※3枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | WAON |
連携できる電子マネー・QRコード | PayPay、d払い、楽天ペイ、au Pay、LINE Pay、Suica、PASMO、WAON、nanaco、iD |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、au PAY |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 50万円、国内 50万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(25)
クレジットカードおすすめランキング
AEON CARD(イオンカード) イオンカードセレクトの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.63(2) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |