公式サイト
年会費無料
| メーカー会社名 | ライフカード株式会社 |
|---|---|
| 交換可能マイル | ANAマイル |
| 通常マイル還元率 | 0.25% |
| 最大マイル還元率 | 0.50% |
| 交換レート | ANAマイル 300pt→750mile(250%) |
| フライトボーナスマイル | 0 |
| アライアンス | スターアライアンス |
| ポイント価値 | 1ポイント4.7円 |
| 2重取りポイント還元率 | 0.70% |
| 3重取りポイント還元率 | 0.70% |
| 新規発行・入会特典 | 新規入会プログラム10,000円相当付与 |
| 発行会社 | ライフカード |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
| 入会資格 | 18歳以上 |
| 申し込み方法 | 不明 |
| 審査・発行期間 | 最短3営業日 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~200万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 不明 |
| リボ払い金利 | 不明 |
| キャッシング金利 | 15.00%~18.00%\100万円未満は18.00%、100万円以上は15.00% |
| 支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
| 支払い方法:海外 | 1回払い |
| 締め日・支払い日 | ショッピング:5日締め・当月27日払い、キャッシング:月末締め・翌月27日払い(金融機関によっては3日払い) |
| 貯まるポイント | LIFEサンクスポイント |
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
| 付与単位 | 1,000円 → 1pt |
| ステージ制度 | ステージ制プログラム(年間利用金額に応じて次年度のポイント倍率が変わります。年間50万円以上利用でポイント1.5倍、年間100万円以上利用でポイント1.8倍、年間200万円以上利用でポイント2倍。) |
| 年間利用ボーナス | 利用金額が50万円に達した場合、300ポイントのボーナス |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、Gポイント |
| ポイントモール | L-Mall(ライフカードのポイントモール。L-Mallを経由するとポイントが最大25倍たまります。) |
| 特約店 | 楽天市場、Yahoo!ショッピング、楽天Edyチャージ |
| 還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%)、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
| 交換レート | 楽天ポイント 300pt→900pt(300%) 、Pontaポイント 300pt→1,500pt(500%) 、dポイント 300pt→1,500pt(500%) 、ベルメゾンポイント 300pt→1,500pt(500%) 、Gポイント 300pt→1,200pt(400%) 、ANASKYコイン 200pt→900coin(450%) 、Amazonギフト券 1,000pt→5,000円(500%) 、Vプリカ 600pt→3,000円、1,000pt→5,000円(500%) 、図書カードNEXT 1,000pt→5,000円(500%) 、QUOカード 1,000pt→5,000円(500%) 、こども商品券 1,000pt→5,000円(500%) 、JCBギフトカード 1,000pt→5,000円(500%) 、JTB旅行券 1,000pt→5,000円(500%) 、キャッシュバック(現金) 1,200pt→5,000円、2,200pt→10,000円、4,300pt→20,000円、6,400pt→30,000円、10,600pt→50,000円(416.666666666667%) |
| 優待サービス | なし |
| ETCカード | あり |
| ETCカード年会費 | 無料 |
| ETCカード発行手数料 | 不明 |
| 家族カード | あり |
| 家族カード年会費 | 年会費:無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
| 家族カード発行手数料 | 不明 |
| 電子マネー機能 | なし |
| 連携できる電子マネー・QRコード | PayPay、d払い、楽天ペイ、au Pay、LINE Pay、楽天Edy、QUICPay、iD |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、au PAY |
| スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
| 付帯保険 | なし |
| 海外旅行保険 | なし |
| 国内旅行保険 | なし |
| ショッピング保険 | なし |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(11)
クレジットカードおすすめランキング
Life CARD(ライフカード) ライフカードの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥1,375 |























































