公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | 株式会社リクルート |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル |
通常マイル還元率 | 0.00% |
最大マイル還元率 | 0.00% |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | 0 |
アライアンス | ワンワールド |
ポイント価値 | 100%(Pontaポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.70%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 2.20%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | リクルートカード(JCB)入会で、リクルート期間限定ポイント1,000円/カード発行日の翌日から60日以内にリクルートカード(JCB)を初めて利用した人に、リクルート期間限定ポイント1,000円分 |
発行会社 | 三菱UFJニコス、ジェーシービー |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、銀聯(UnionPay) |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | Web申込み |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 15日締め・翌月10日払い |
貯まるポイント | リクルートポイント |
ポイント有効期限 | ~12か月(獲得で12か月延長) |
付与単位 | 100円で1.2ポイント(1会計毎の利用額) |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント |
ポイントモール | なし |
特約店 | ポンパレモール、じゃらん |
還元率 | yoyaQ.com 100円 → 4.2pt(4.20%)など |
交換レート | Pontaポイント 1pt→1pt(100.00%) |
優待サービス | じゃらんnet(リクルートカードなら最大4.2%)、ポンパレモール(リクルートカードなら最大4.2%) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 ※新規発行手数料:1,100円(JCBは無料) |
ETCカード発行手数料 | 1,100円(JCBは無料) |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※発行可能枚数:19枚(JCBは8枚) |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、モバイルSuicaチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 200万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 100万円 、傷害治療(利用付帯) 100万円 、疾病治療 100万円 、疾病治療(利用付帯) 100万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(利用付帯) 2,000万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(利用付帯) 100万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 1,000万円 |
ショッピング保険 | 海外 200万円 、国内 200万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(11)
クレジットカードおすすめランキング
リクルート リクルートカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |