公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | アコム株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | なし |
2重取りポイント還元率 | 0.49%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 0.99%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | アコム |
国際ブランド | Mastercard |
入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある方、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短即日発行 |
ショッピング利用可能枠 | 〜300万円 |
キャッシング利用可能枠 | 〜500万円(カードローン) |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 3.00%~18.00% |
支払い方法:国内 | リボ払い |
支払い方法:海外 | リボ払い |
締め日・支払い日 | ①20日締め・翌月6日払い、②35日ごと、③毎月指定日 |
貯まるポイント | なし |
ポイント有効期限 | なし |
付与単位 | なし |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | なし |
ポイントモール | なし |
特約店 | なし |
還元率 | なし |
交換レート | なし |
優待サービス | なし |
ETCカード | なし |
ETCカード年会費 | なし |
ETCカード発行手数料 | なし |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ)、LINE Pay(クレカ払いのみ)、auPAY(チャージのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | なし |
付帯保険 | なし |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(7)
クレジットカードおすすめランキング
アコム ACマスターカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | リクルート | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.61(11) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |