公式サイト
¥524(税込)
年会費
メーカー会社名 | 株式会社ビューカード |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(Suicaチャージに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 2.08%(Suicaを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 3.08%(Suicaを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | 入会+利用で最大5,000ポイント+mastercardブランドへの入会で2,000ポイント |
発行会社 | ビューカード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常2週間 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | ショッピング専用クレジットカード |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌々月4日払い |
貯まるポイント | JRE POINT |
ポイント有効期限 | ~24か月(使用・獲得で24か月延長) |
付与単位 | 1,000円で5ポイント |
ステージ制度 | 年間利用額に応じてボーナスポイントがもらえる。【ポイント】30万円の場合は250ポイント/70万円の場合は1,000ポイント/100万円の場合は1,500ポイント/150万円の場合は2,500ポイント |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | JRE POINT |
ポイントモール | JREモール(JR東日本グループが運営するショッピングモール) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、Suicaチャージ、ENEOS |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 10pt(1.00%)、Amazon 1,000円 → 10pt(1.00%)、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 10pt(1.00%)、LOHACO 1,000円 → 10pt(1.00%)など |
交換レート | Tポイント 1,000円 → 5pt(0.50%)、がずポイント 1pt→1pt(100.00%)、ラゾーナ川崎プラザお買物券 1,420pt→1,000円・2,420pt→2,000円・3,420pt→3,000円・5,420pt→5,000円・10,420pt→10,000円・20,420pt→20,000円・30,420pt→30,000円(70.42%)、近畿日本ツーリスト旅行券 2,000pt→2,000円・3,600pt→4,000円・5,300pt→6,000円・6,800pt→8,000円・8,400pt→10,000円・16,400pt→20,000円・24,400pt→30,000円3,600pt→4,000円(100.00%)、nanaco 1pt→1円(100.00%)、nanaco 1pt→1円(100.00%)、証券口座に入金 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | ENEOS(ポイント2倍)、JRE MALL(「JRE MALL」で「ビュー・スイカ」カードのクレジット払いのクレジット払いをご利用いただくと、100円(税抜)(※)につきJRE POINTが3ポイント貯まります!(ポイント還元率3%)<br>さらに、クレジットカードご利用月の翌月中旬にご利用金額1,000円(税込)につきJRE POINTが5ポイント貯まります。(ポイント還元率0.5%)) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 524円※JRE POINT付与 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | Suica |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、モバイルSuicaチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ)、モバイルSuicaチャージ |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 500万円 、死亡後遺障害(自動付帯) 500万円 、傷害治療 50万円 、傷害治療(自動付帯) 50万円 、疾病治療 50万円 、疾病治療(自動付帯) 50万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 1,000万円 、入院保険金日額 3,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 3,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 2,000円 、手術保険金 3万円 、手術保険金(利用付帯) 3万円 |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 524円 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
view CARD(ビューカード) 「ビュー・スイカ」カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥1,375 |