公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 100%(Pontaポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.47%(au PAYを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.96%(au PAYを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | 新規入会後、6ヵ月間au PAY 残高チャージで10%還元 (Pontaポイントを最大3,500円相当プレゼント)/新規入会後、6ヵ月後末までau PAY 残高へチャージしショッピング利用すると最大5%還元 (Pontaポイントを最大3,500円相当付与、回線登録状況によって還元率は変動)/対象公共料金の支払い、またはETCカード新規発行&利用でPontaポイントを3,000円相当プレゼント |
発行会社 | au フィナンシャルサービス |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | Web申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | 最短4営業日 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | ※詳しくはau PAY カードのホームページをご確認ください。 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 15日締め・翌月10日払い(金融機関によっては6日払い) |
貯まるポイント | Pontaポイント |
ポイント有効期限 | ~12か月(使用で12か月延長) |
付与単位 | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) |
ステージ制度 | 直近3カ月間の利用回数と金額に応じてスコアを獲得。ステージを上げることで、Pontaポイントがより貯まりやすくなる。【条件】利用回数:1回につき3点(※1カ月のカウント上限は30回)/利用金額:1か月累計5,000円につき10点(※カウント対象の決済金額は税込金額が対象)【ステージ】レギュラー(~199スコア):1%/シルバー(200~499スコア):2%/ゴールド(500~799スコア):3%/プラチナ(800スコア~):5%※au PAY マーケット(au Wowma!)のポイント還元率 |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント |
ポイントモール | なし |
特約店 | セブン‐イレブン、 出光昭和シェル、 イトーヨーカドー、ヨークマート、イオン、 スターバックスコーヒー、白木屋、魚民、牛角、かっぱ寿司、ドミノピザ、 TOHOシネマズ、BIG ECHO、 ノジマ、 マツモトキヨシ、 EPARK |
還元率 | ENEOS 200円 → 3pt(1.50%)、ガスト 200円 → 3pt(1.50%) 、魚民 200円 → 4pt(2.00%) 、牛角 200円 → 4pt(2.00%) 、かっぱ寿司 200円 → 4pt(2.00%) 、ドミノピザ 200円 → 4pt(2.00%) 、モンテローザグループ 200円 → 5pt(2.50%)、AOKI 200円 → 5pt(2.50%) 、EPARK 200円 → 4pt(2.00%)など |
交換レート | Pontaポイント 100pt→100pt(100.00%)、JALマイル 2pt→1mile(100.00%)、カード請求代金割引 100pt→100円(100.00%) |
優待サービス | かっぱ寿司(200円ごとに1ポイント以上増量)、COCO’S(200円ごとに1ポイント以上増量)、IDEMITSU(200円ごとに1ポイント以上増量)、TOHOシネマズ(200円ごとに1ポイント以上増量)、ビッグエコー(200円ごとに1ポイント以上増量) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※発行手数料1,100円※発行から1年以内の利用で発行手数料相当額を初回通行料支払いの翌月請求額から差し引かれます※Pontaポイントが200円につき2ポイント付与 |
ETCカード発行手数料 | 1,100円 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料※本会員に年会費が発生する場合の年会費は440円 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | QUICPay |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、au WALLETチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 200万円 、傷害治療(利用付帯) 200万円 、疾病治療 200万円 、疾病治療(利用付帯) 200万円 、携行品損害 20万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(利用付帯) 2,000万円 、救援者費用 200万円 、救援者費用(利用付帯) 200万円 |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円、国内 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(9)
クレジットカードおすすめランキング
au PAY(エーユーペイ) au PAY カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | JCB(ジェーシービー) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | PayPayカード | 三井住友カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.04(32) | 3.16(15) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 |