公式サイト
¥1,100(税込)
年会費(条件付き無料)
メーカー会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | 不明 |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 100%(dポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.50%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 2.00%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | SMBCファイナンスサービス |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | ~18.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月27日払い |
貯まるポイント | わくわくポイント |
ポイント有効期限 | ~24か月 |
付与単位 | 200円で1ポイント |
ステージ制度 | トクトク!ステージ(年間利用金額に応じて翌年度のポイントが最大1.3倍。50~100万円未満は1.1倍、100~200万円未満は1.15倍、200万円以上は1.3倍) |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、Gポイント |
ポイントモール | セディナポイントUPモール(セディナポイントUPモールを経由すると最大20倍のポイントが貯まります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、セブン‐イレブン、イオン、ダイエー |
還元率 | 楽天市場 200円 → 3pt(1.50%)、Amazon 200円 → 3pt(1.50%)、Yahoo!ショッピング 200円 → 3pt(1.50%)、LOHACO 200円 → 3pt(1.50%)、ダイエー 200円 → 3pt(1.50%)、マックスバリュ 200円 → 3pt(1.50%)など |
交換レート | Pontaポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、dポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、nanacoポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、Gポイント 1,000pt→1,000pt(100.00%) 、JALマイル 1,000pt→500mile(100.00%) 、図書カードNEXT 1,500pt→1,000円(66.67%) 、ジェフグルメカード 1,500pt→1,000円(66.67%) 、VJAギフトカード 1,500pt→1,000円(66.67%) 、ドトールバリューカード 1,000pt→1,000円(100.00%) 、nanacoカード 5,000pt→5,000円(100.00%) 、JCBギフトカード 5,500pt→5,000円(90.91%) 、ダイエーグループ商品券 1,500pt→1,000円(66.67%) 、キャッシュバック(現金) 1,000pt→700円、1,000pt→800円(70.00%) |
優待サービス | ダイエー(わくわくポイント3倍)、 藤田観光(わくわくポイント5倍)、セブンイレブン(わくわくポイント3倍)、セディナポイントUPモール(セディナビからモールを経由してネットショッピングするだけでポイント最大20倍!) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※発行手数料1,100円 |
ETCカード発行手数料 | 1,100円 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 330円※対象:同居・同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 50万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円 、死亡後遺障害(自動付帯) 1,000万円 、傷害治療 100万円 、傷害治療(自動付帯) 100万円 、疾病治療 100万円 、疾病治療(自動付帯) 100万円 、携行品損害 10万円 、携行品損害(自動付帯) 10万円 、賠償責任 1,000万円 、賠償責任(自動付帯) 1,000万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(自動付帯) 100万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 1,000万円 、入院保険金日額 3,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 3,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 2,000円 |
ショッピング保険 | 海外 50万円、国内 50万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | 旅行予約デスク |
付帯サービス内容例 | 不明 |
年会費 | 1,100円(条件付き無料) |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
SMBC(エスエムビーシー) OMCカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | ¥1,375 | - | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 |