公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | 楽天カード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 0.50% |
最大マイル還元率 | 1.50% |
交換レート | ANAマイル 50pt→25mile(50%) |
フライトボーナスマイル | 0 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 100%(楽天ポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 2.06%(楽天ペイを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 2.56%(楽天ペイを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | 2,000 ポイント+3,000 ポイントGET(期間限定ポイント) |
発行会社 | 楽天カード |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB、AMEX(アメックス) |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常1週間 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 18.00%~ |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月27日払い |
貯まるポイント | 楽天ポイント |
ポイント有効期限 | ~12か月(獲得で12か月延長) |
付与単位 | 100円で1ポイント |
ステージ制度 | 特典ポイントの上限は会員ランクによって異なります。(ダイヤモンド会員は15,000ポイント、プラチナ会員は12,000ポイント、ゴールド会員は9,000ポイント、シルバー会員は7,000ポイント、その他会員は5,000ポイント) |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | 楽天ポイント |
ポイントモール | 楽天市場(お買い物通常ポイント1倍+楽天カードの利用で+2ポイントとなり、ポイントが3倍貯まります。)※ご利用特典ポイントの有効期限は付与翌月の末日 |
特約店 | 楽天市場、ENEOS |
還元率 | 楽天市場 100円 → 3pt(3.00%)、エッソ・モービル・ゼネラル 200円 → 3pt(1.50%)など |
交換レート | 楽天ポイント 1pt→1pt(100.00%)、ANAマイル 50pt→25mile(100.00%)、楽天Edy 1pt→1円(100.00%) 、ポイント払い 1pt→1円(100.00%) 、楽天Edyチャージ 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | ENEOS(楽天カードご利用分が通常の最大1.5倍)、楽天トラベル(ポイント最大2倍)、楽天市場のお買い物がポイント最大15倍 |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円※楽天PointClub会員ランクがカード申込時点でプラチナ会員の場合、楽天カードに付帯して発行する楽天ETCカードの初年度年会費無料※楽天PointClub会員ランクがETCカード年会費請求月にプラチナ会員の場合、次年度1年間の年会費無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(18歳以上)の方※5枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | QUICPay、楽天Edy |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、楽天ペイ(チャージ)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 200万円 、傷害治療(利用付帯) 200万円 、疾病治療 200万円 、疾病治療(利用付帯) 200万円 、携行品損害 20万円 、携行品損害(利用付帯) 20万円 、賠償責任 2,000万円 、賠償責任(利用付帯) 2,000万円 、救援者費用 200万円 、救援者費用(利用付帯) 200万円 |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(70)
クレジットカードおすすめランキング
楽天カード(Rakuten Card) 楽天カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.04(32) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - |