メーカー会社名 | 株式会社みずほ銀行 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 11.3% |
借入限度額 (利用者の平均) | 1,039,175円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 4.2日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 4.8日 |
審査の通過率 (借入なし) | 95% |
審査の通過率 (借入あり) | 92% |
適用金利 | 2%~14% |
金利タイプ | 変動金利 |
即日融資 | 不可能 |
契約可能年齢 | 20歳~65歳 |
申込資格 | 1.ご契約時の年齢が満 20 歳以上満 66 歳未満の方2.安定かつ継続した収入の見込める方3.保証会社の保証を受けられる方※外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります。※審査の結果によってはご利用いただけない場合がございます。 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 可能 |
学生の申込 | 可能 |
保証会社 | 株式会社オリエントコーポレーション |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、FAX、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→必要書類の提出→手続き完了→審査結果の連絡→契約手続き→利用 |
土日の審査 | 不可能(受付のみ) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 10万円~100万円未満:14%、100万円~200万円未満:12%、200万円~300万円未満:9%、300万円~4000万円未満:7%、400万円~500万円未満:6%、500万円~600万円未満:5%、600万円~800万円未満:4.5%、800万円:2% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | 1年 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~2千円:全額、2千〜20万円:2千円、20万〜:20万円増すごとに2千円ずつ増額 |
利息の計算方法 | 前月約定返済日前営業日から当月約定返済日前営業日の前日まで、毎日最終残高(100円未満切捨)の累計額(積数)×年利×(1/365)(円未満切捨) |
毎月の返済方法 | 口座振替 |
毎月の返済日 | 10日 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | なし |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | あり |
遅延損害金 | 19.90% |
金融機関タイプ | 銀行 |
社名 | 株式会社みずほ銀行 |
社名 (英文名) | Mizuho Bank, Ltd. |
本店所在地 | 東京都千代田区大手町1−5−5 |
電話番号 | 0120-3242-86 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第6号 |
加盟団体 | なし |
個人信用情報機関 | なし |
クチコミ・評判(0)
カードローンおすすめランキング
みずほ銀行 カードローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | 楽天銀行 | 三井住友カード | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.04(17) | 3.05 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |