メーカー会社名 | 株式会社りそな銀行 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 10.2% |
借入限度額 (利用者の平均) | 1,027,778円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 4.9日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 5.8日 |
審査の通過率 (借入なし) | 96% |
審査の通過率 (借入あり) | 100% |
適用金利 | 3.5%~13.5% |
金利タイプ | 変動金利 |
即日融資 | 不可能 |
契約可能年齢 | 20歳~65歳 |
申込資格 | 1.お申込時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方。※お申込時の年齢が満60歳以上の方は原則として当座貸越極度額は200万円以下となります。2.継続安定した収入のある方。※継続安定した収入があればパート・アルバイトの方もお申込みいただけます。ただし、学生の方はアルバイト等で継続安定した収入があってもお取扱いできません。また、専業主婦・主夫の方のお申込みも承れません。3.当社所定の保証会社の保証を受けられる方 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | りそなカード(株)、オリックス・クレジット(株)、(株)オリエントコーポレーション |
申込できる地域 | 北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、福岡県、熊本県 |
申込方法 | インターネット、FAX、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 事前審査申込→審査結果の連絡→正式申込→審査結果の連絡→契約手続き→利用 |
土日の審査 | 不可能(受付のみ) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | ~10万円:13.5%、~30万円:13.5%、~50万円:13.5%、~70万円:13.5%、~100万円:13.5%、~150万円:10%、~200万円:10%、~300万円:7%、~400万円:5.5%、~500万円:4.9%、~600万円:4.5%、~700万円:4%、~800万円:3.5% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど) |
契約期間 | 1年 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~1万円:全額、1万〜50万円:1万円、50万〜100万円:2万円、100万〜200万円:3万円、200万〜300万円:4万円、300万〜400万円:5万円、400万〜500万円:6万円、500万〜600万円:7万円、600万〜700万円:8万円、700万〜800万円:9万円 |
利息の計算方法 | 毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年を365日とする日割り計算です |
毎月の返済方法 | 口座振替 |
毎月の返済日 | 5日 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、ATM(他社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど) |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | なし |
カードレス対応 | 不可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | あり |
遅延損害金 | 不明 |
金融機関タイプ | 銀行 |
社名 | 株式会社りそな銀行 |
社名 (英文名) | Resona Bank, Limited. |
本店所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町2−2−1 |
電話番号 | 0120-25-8156 |
登録番号 | 近畿財務局長(登金)第3号 |
加盟団体 | なし |
個人信用情報機関 | なし |
クチコミ・評判(0)
カードローンおすすめランキング
りそな銀行 りそなプレミアムカードローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |