メーカー会社名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 9.9% |
借入限度額 (利用者の平均) | 1,148,000円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 2.8日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 3.9日 |
審査の通過率 (借入なし) | 89% |
審査の通過率 (借入あり) | 91% |
適用金利 | 1.59%~14.79% |
金利タイプ | 変動金利 |
即日融資 | 不可能 |
契約可能年齢 | 20歳~65歳 |
申込資格 | 1.申込時年齢が満20歳以上満65歳以下であること。2.安定継続した収入があること。3.外国籍の場合、永住者であること。4.保証会社の信頼を受けられること。5.当社の普通預金口座を保有していること(同時申込可) |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、保険証、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 可能 |
保証会社 | SMBCコンシューマーファイナンス(株)、住信SBIネット銀カード(株) |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、FAX、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→必要書類の提出→審査結果の連絡→利用 |
土日の審査 | 不可能(受付のみ) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 10万円~100万円:7.99~14.79%、110万円~200万円:6.39~11.99%、210万円~300万円:5.29~8.99%、310万円~400万円:4.99~7.49%、410万円~500万円:4.99~6.49%、510万円~600万円:3.99~5.49%、610万円~700万円:3.99~4.49%、710万円~900万円:2.99%、910万円~1000万円:2.49%、1010万円~1100万円:2.39%、1110万円~1200万円:1.59% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | 1年 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~2千円:全額、2千〜10万円:2千円、10万〜20万円:4千円、20万〜40万円:6千円、40万〜60万円:8千円、60万〜80万円:1.1万円、80万〜100万円:1.5万円、100万〜150万円:2万円、150万〜300万円:2.5万円、300万〜400万円:3万円、400万〜500万円:4万円、500万〜600万円:5万円、600万〜700万円:6万円、700万〜800万円:7万円、800万〜900万円:7.5万円、900万〜万円:8万円 |
利息の計算方法 | 毎日の最終借入残高について付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算です |
毎月の返済方法 | 口座振替 |
毎月の返済日 | 5日 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 20% |
金融機関タイプ | 銀行 |
社名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
社名 (英文名) | SBI Sumishin Net Bank, Ltd. |
本店所在地 | 東京都港区六本木1−6−1 |
電話番号 | 0120-974-646 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第636号 |
加盟団体 | 全国銀行業協会 |
個人信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター、日本信用情報機構、シー・アイ・シー |
クチコミ・評判(0)
カードローンおすすめランキング
住信SBIネット銀行 カードローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |