メーカー会社名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 14.2% |
借入限度額 (利用者の平均) | 622,826円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 0.7日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 0.7日 |
審査の通過率 (借入なし) | 92% |
審査の通過率 (借入あり) | 86% |
適用金利 | 4.5%~18% |
金利タイプ | 不明 |
即日融資 | 可能 |
契約可能年齢 | 20歳~70歳 |
申込資格 | 満20歳~70歳(国内居住の方、日本の永住権を取得されている方) |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | なし |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→カード発行→利用 |
土日の審査 | 可能(土曜:9時~21時、日曜:9時~18時) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 100万円未満:15.0~18.0%、100万円~200万円:12.0~15.0%、200万円超~300万円:9.0~15.0%、300万円超~400万円:7%、400万円超~500万円:4.5% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | なし |
無利息期間 | 初回契約翌日から60日間 、【借入れ額のうち5万円まで】初回契約翌日から180日間 |
無利息期間の利用条件 | 新規の契約 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~10万円:4千円、10万〜20万円:8千円、20.0001万〜30万円:1.2万円、30.0001万〜40万円:1.2万円、40.0001万〜50万円:1.4万円 |
利息の計算方法 | ご利用いただいた日数分を計算する日割り計算 |
毎月の返済方法 | 直接入金、口座振替 |
毎月の返済日 | 自由に指定可能 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 20% |
金融機関タイプ | 消費者金融 |
社名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
社名 (英文名) | Shinsei Financial Co., Ltd |
本店所在地 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号 |
電話番号 | 03-3525-9000 |
登録番号 | 関東財務局長(9) 第01024号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会 |
個人信用情報機関 | 株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー |
クチコミ・評判(7)
カードローンおすすめランキング
新生フィナンシャル レイクALSAの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |