メーカー会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 15.4% |
借入限度額 (利用者の平均) | 646,626円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 0.4日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 0.8日 |
審査の通過率 (借入なし) | 95% |
審査の通過率 (借入あり) | 95% |
適用金利 | 4.5%~17.8% |
金利タイプ | 不明 |
即日融資 | 可能 |
契約可能年齢 | 20歳~69歳 |
申込資格 | 1.年齢20歳以上、69歳以下のご本人に安定した収入のある方。2.主婦、学生の方でも、パート、アルバイトによる安定した収入がある場合お申込みいただけます。 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | なし |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→カード発行→利用 |
土日の審査 | 可能(土日:9時~21時) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | ~500万円:4.5~17.8% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、ATM(他社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | なし |
無利息期間 | 初回のご利用の翌日から30日間 |
無利息期間の利用条件 | 新規の契約 |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | 借入残高により変動 |
利息の計算方法 | プロミスのフリーキャッシングなら、お利息はご利用日数分だけご返済いただく日数計算方式なので、お給料日前などの数日間のご利用なら無駄なく断然お得です。「ご利用金額×借入利率÷365日×ご利用日数」 |
毎月の返済方法 | 直接入金、口座振替 |
毎月の返済日 | 5日、15日、25日、31日のいずれか |
任意返済の方法 | ATM(他社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | あり |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 20% |
金融機関タイプ | 消費者金融 |
社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
社名 (英文名) | SMBC Consumer Finance Co., Ltd. |
本店所在地 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号 |
電話番号 | 03-3543-7100 |
登録番号 | 関東財務局長(13)第00615号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会 、日本クレジット産業協会、日本消費者金融協会、日本経済団体連合会 ほか |
個人信用情報機関 | 日本信用情報機構、シー・アイ・シー |
クチコミ・評判(17)
カードローンおすすめランキング
PROMISE(プロミス) フリーキャッシングの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |