公式サイト
¥2,200(税込)
年会費(初年度無料)
メーカー会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(ディズニーポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 0.82%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.32%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | オンライン新規入会&利用で、合計4,000ディズニーポイント付与 |
発行会社 | ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上(本人または配偶者に安定した継続的な収入のある人)、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短7営業日、通常2~3週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、分割払い、リボ払い、 |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | JCB公式サイトでご確認ください |
貯まるポイント | ディズニーポイント |
ポイント有効期限 | ~36か月 |
付与単位 | 200円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | 対応不可 |
ポイントモール | なし |
特約店 | なし |
還元率 | 楽天市場 200円 → 1pt(0.50%)、Amazon 200円 → 1pt(0.50%)、Yahoo!ショッピング 200円 → 1pt(0.50%)など |
交換レート | ポイント払い 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | ディズニーホテル優待(おトクに泊まれる宿泊プランを期間限定でご提供します。)、 |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 440円(初年度無料)※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※本会員が学生の場合は発行不可 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 2,200円(初年度無料) |
クチコミ・評判(1)
クレジットカードおすすめランキング
JCB(ジェーシービー) ディズニー★JCBカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |