公式サイト
¥11,000(税込)
年会費
メーカー会社名 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | JALマイル 2pt→1mile(100.00%) |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(カード請求代金割引に交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 0.56%(au PAYを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.05%(au PAYを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | au フィナンシャルサービス |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会資格 | 20歳以上 |
申し込み方法 | Web申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | ※詳しくはau PAY カードのホームページをご確認ください。 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 15日締め・翌月10日払い |
貯まるポイント | Pontaポイント |
ポイント有効期限 | ~12か月(使用で12か月延長) |
付与単位 | 100円で1ポイント(1会計毎の利用額) |
ステージ制度 | 直近3か月間の利用回数・金額に応じてスコアを獲得。ステージを上げると、Pontaポイントが貯まりやすくなる。【条件】利用回数:1回につき3点(※1カ月のカウント上限は30回)/利用金額:1か月累計5,000円につき10点(※カウント対象の決済金額は税込金額が対象)【ステージ】レギュラー(~199スコア):1%/シルバー(200~499スコア):2%/ゴールド(500~799スコア):3%/プラチナ(800スコア~):5% |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント |
ポイントモール | なし |
特約店 | セブン‐イレブン、 イトーヨーカドー、ヨークマート、 白木屋、魚民、牛角、かっぱ寿司、ドミノピザ、 BIG ECHO、 ノジマ、 マツモトキヨシ、 EPARK |
還元率 | イトーヨーカドー 200円 → 3pt(1.50%)、ヨークマート 200円 → 3pt(1.50%)、EPARK 200円 → 4pt(2.00%)、ドトールコーヒー 200円 → 3pt(1.50%) 、ガスト 100円 → 1pt(1.00%) 、白木屋 200円 → 4pt(2.00%) 、魚民 200円 → 4pt(2.00%) 、牛角 200円 → 4pt(2.00%) 、かっぱ寿司 200円 → 4pt(2.00%) 、ドミノピザ 200円 → 5pt(2.50%)など |
交換レート | Pontaポイント 100pt→100円、JALマイル 2pt→1mile(100.00%)、カード請求代金割引 100pt→100円(100.00%) |
優待サービス | かっぱ寿司(200円ごとに1ポイント以上増量)、COCO’S(200円ごとに1ポイント以上増量)、 IDEMITSU(200円ごとに1ポイント以上増量)、 TOHOシネマズ(200円ごとに1ポイント以上増量)、ビッグエコー(200円ごとに1ポイント以上増量)、 Relux(初めてご利用の場合10,000円割引の優待価格、【通常特典(2回目以降)】、Reluxが提供する最低価格保証の宿泊プランより、さらに10%宿泊料を割引。)、 au PAY マーケット(最大18%をPontaポイントに還元)、トヨタレンタカー(基本料金の5%割引)、ニッポンレンタカー(基本料金の5%割引)、MMCレンタカー(基本料金の25%割引) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 2,200円※1枚目無料 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | QUICPay |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、au WALLETチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 300万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 5,000万円 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、傷害治療 200万円 、傷害治療(自動付帯) 200万円 、疾病治療 200万円 、疾病治療(自動付帯) 200万円 、携行品損害 100万円 、携行品損害(自動付帯) 100万円 、賠償責任 3,000万円 、賠償責任(自動付帯) 3,000万円 、救援者費用 200万円 、救援者費用(自動付帯) 200万円 、航空機遅延保険 4万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円) |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、入院保険金日額 5,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 5,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 3,000円 、手術保険金 5万円 、手術保険金(利用付帯) 5万円 |
ショッピング保険 | 海外 300万円、国内 300万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | レンタカーサービス 、海外サポートデスク |
付帯サービス内容例 | レンタカーサービス:海外レンタカーサービス(ハーツレンタカー)、国内レンタカーサービス(トヨタレンタカー、ニッポンレンタカー)が優待価格で利用できます。 |
年会費 | 11,000円 |
クチコミ・評判(1)
クレジットカードおすすめランキング
au PAY(エーユーペイ) au PAY ゴールドカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | POCKET CARD(ポケットカード) | EPOS CARD(エポスカード) | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.61(1) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | - | ¥5,000 | ¥2,200 | - | ¥1,375 |