公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | ポケットカード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | ANAマイル 500pt→250mile(100.00%) |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 100%(Tポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 0.69%(T-moneyを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.19%(T-moneyを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | 新規入会&利用でもれなく最大13,500ポイント付与 |
発行会社 | ポケットカード |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常2週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 14.95%~17.95% |
支払い方法:国内 | 1回払い、リボ払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌々月1日払い |
貯まるポイント | Tポイント |
ポイント有効期限 | ~12か月(使用・獲得で12か月延長) |
付与単位 | 200円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Tポイント |
ポイントモール | ポケットモール(ポケットモールを経由して、カードでオンラインショッピングをすると、通常ポイントに加えて1,000円につき最大90ポイントのTポイントが貯まります。)、Tモール(Tモールを経由し、参加ショップで買物・資料請求などでTポイントが通常ポイントに加え別途加算) |
特約店 | ファミリーマート、スリーエフ、 三越、伊勢丹、 ENEOS、 ゆめタウン、マルエツ、 ガスト、バーミヤン、夢庵、ジョナサン、ドトールコーヒー、 東急ホテルズ |
還元率 | ZOZOTOWN 200円 → 3pt(1.50%)、ファミリーマート 200円 → 2pt(1.00%)、マルエツ 200円 → 3pt(1.50%)、JAL 200円 → 3pt(1.50%) |
交換レート | Tポイント 1pt→1pt(100.00%)、ANAマイル 500pt→250mile(100.00%)、Tマネー 1pt→1円(100.00%)、キャッシュバック(現金) 1,000pt→850円(85.00%) |
優待サービス | 成城石井.com(1000円につきポケットポイント+10、Tポイント+30)、 ピザハット(1000円につきポケットポイント+10、Tポイント+30)、 ポケットカードトラベルセンター(旅行ツアー代金が最大8%割引)、 ファミリーマート(200円(税込)につき最大4ポイント)、タイムズカーレンタル(基本料金最大15%割引)、ニッポンレンタカー(基本料金最大5%割引)、日産レンタカー(基本料金最大5%割引)、オリックスレンタカー(基本料金最大5%割引)、トヨタレンタリース(基本料金最大5%割引) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、T-money(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 50万円 |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 50万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(1)
クレジットカードおすすめランキング
POCKET CARD(ポケットカード) ファミマTカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.60(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |