公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料)
メーカー会社名 | 株式会社青山キャピタル |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(ポイント払い(洋服の青山のみ)) |
2重取りポイント還元率 | 1.35%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.84%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上 ※本人に安定した継続的な収入のある方、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短3営業日 ※通常1週間 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い、リボ払い |
締め日・支払い日 | 15日締め・翌月10日払い |
貯まるポイント | AOYAMAポイント、ショップdeポイント |
ポイント有効期限 | ~36ヶ月 |
付与単位 | 100円 で 1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | ポイント払い |
ポイントモール | なし |
特約店 | 洋服の青山 |
還元率 | 洋服の青山 200円→4pt(0.02) |
交換レート | ポイント払い 1pt→1円 ※洋服の青山のみ(100%) |
優待サービス | なし |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 440円(初年度無料) ※年3回以上利用で翌年度無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ)、auPAY(チャージのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円、死亡後遺障害(自動付帯) 2,000万円 |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円、国内 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | レンタカーサービス、旅行予約デスク |
付帯サービス内容例 | レンタカーサービス:ハーツレンタカーをアフォータブル料金より10%OFF、バジェットレンタカーを円建てプラン10%OFF・現地払いプラン10%~15%OFFで利用できます。 |
年会費 | 1,375円(初年度無料) |
クチコミ・評判(1)
クレジットカードおすすめランキング
AOYAMA CARD(アオヤマカード) AOYAMA PiTaPaカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | PayPayカード | 三井住友カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.63(2) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.04(32) | 3.16(15) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 |