公式サイト
¥1,078(税込)
年会費(条件付き無料)
メーカー会社名 | SMBCファイナンスサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(エディオンポイント に交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.41%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.91%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | SMBCファイナンスサービス |
国際ブランド | VISA、JCB |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常4~6週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月27日払い |
貯まるポイント | エディオンポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 100円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | なし |
ポイントモール | セディナポイントUPモール(セディナポイントUPモールを経由すると最大20倍のポイントが貯まります。) |
特約店 | なし |
還元率 | エディオン 100円 → 3pt・100円 → 5pt(1.00%) |
交換レート | ポイント払い 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | 宇佐美GS(エディオンカードのご利用でポイント1.5倍)【SMBCファイナンスサービス エディオンカード】、エディオン(100円(税別)ごとに1~5ポイント) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※発行手数料1,100円 |
ETCカード発行手数料 | 1,100円 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | QUICPay |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 1,078円(条件付き無料) |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
SMBC(エスエムビーシー) エディオンカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |