公式サイト
年会費無料
| メーカー会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
|---|---|
| 交換可能マイル | ANAマイル |
| 通常マイル還元率 | 不明 |
| 最大マイル還元率 | 不明 |
| 交換レート | ANAマイル 500pt→300mile(120.00%) |
| フライトボーナスマイル | 不明 |
| アライアンス | スターアライアンス |
| ポイント価値 | 100%(カード請求代金割引に交換した場合) |
| 2重取りポイント還元率 | 1.00%(d払いを使用した場合) |
| 3重取りポイント還元率 | 1.50%(d払いを使用した場合) |
| 新規発行・入会特典 | なし |
| 発行会社 | 三井住友銀行 |
| 国際ブランド | VISA |
| 入会資格 | 満15歳以上、学生発行可能(中学生は除く) |
| 申し込み方法 | WEB申込み、アプリ申込み |
| 審査・発行期間 | 1週間〜10日 |
| ショッピング利用可能枠 | 100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 不明 |
| リボ払い金利 | 不明 |
| キャッシング金利 | 不明 |
| 支払い方法:国内 | 1回払い |
| 支払い方法:海外 | 不明 |
| 締め日・支払い日 | 不明 |
| 貯まるポイント | vポイント |
| ポイント有効期限 | ~48か月 |
| 付与単位 | 200円で1ポイント |
| ステージ制度 | なし |
| 年間利用ボーナス | なし |
| 交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAON POINT、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシカメラゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
| ポイントモール | なし |
| 特約店 | なし |
| 還元率 | 楽天市場 (0.50%)、Amazon (0.50%)、Yahoo!ショッピング (0.50%)など |
| 交換レート | Tポイント 500pt→400pt(80.00%) 、楽天ポイント 500pt→350pt(70.00%) 、Pontaポイント 500pt→400pt(80.00%) 、dポイント 500pt→500pt(100.00%) 、nanacoポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ベルメゾンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、Gポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ヨドバシカメラゴールドポイント 500pt→500pt(100.00%) 、PeXポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ジョーシンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ビックポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ANAマイル 500pt→300mile(120.00%) 、Amazonギフト券 500pt→400円(80.00%) 、GooglePlayギフトコード 500pt→400円(80.00%) 、図書カードNEXT 2,500pt→1,500円(60.00%) 、ジェフグルメカード 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カエトクカード 3,000pt→2,000円(66.67%) 、VJAギフトカード 5,000pt→5,500円・10,000pt→10,500円・15,000pt→15,500円・20,000pt→20,500円(110.00%) 、タリーズカード 1,250pt→1,000円(80.00%) 、すかいらーくご優待券 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カード請求代金割引 1pt→1円(100.00%) |
| 優待サービス | なし |
| ETCカード | なし |
| ETCカード年会費 | なし |
| ETCカード発行手数料 | なし |
| 家族カード | なし |
| 家族カード年会費 | なし |
| 家族カード発行手数料 | なし |
| 電子マネー機能 | iD |
| 連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
| スマホ決済 | Google Pay |
| 付帯保険 | なし |
| 海外旅行保険 | なし |
| 国内旅行保険 | 通院保険金日額 3,000円 |
| ショッピング保険 | なし |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
デビットカードおすすめランキング
三井住友銀行 SMBCデビットの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPay銀行 | ![]() 三菱UFJニコス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | - | ¥29,700 | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥1,375 |














































