公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料) 条件付無料
メーカー会社名 | ライフカード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | ANAマイル 300pt→750mile(500.00%) |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 500%(dポイントに交換) |
2重取りポイント還元率 | 0.99%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.48%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | ライフカード |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上学生可(高校生を除く) |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短3営業日(Web上のみ)郵送の場合は2~3週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 15.00%~18.00% 100万円未満は18.00%、100万円以上は15.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | ショッピング:5日締め・当月27日払い または 翌月3日、キャッシング:月末締め・翌月27日ま(金融機関によっては3日払い) |
貯まるポイント | LIFEサンクスポイント |
ポイント有効期限 | ~24か月(3回まで繰越応募で12か月延長) |
付与単位 | 1,000円 で 1ポイント |
ステージ制度 | ステージ制プログラム(年間利用金額に応じて次年度のポイント倍率が変わる。年間50万円以上利用でポイント1.5倍、年間100万円以上利用でポイント1.8倍、年間200万円以上利用でポイント2倍。) |
年間利用ボーナス | 利用金額が50万円に達した場合、300ポイントのボーナス |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ANASKYコイン |
ポイントモール | L-Mall(ライフカードのポイントモール。L-Mallを経由するとポイントが最大25倍) |
特約店 | 楽天市場、Yahoo!ショッピング、楽天Edyチャージ |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%)、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
交換レート | 楽天ポイント 300pt→900pt(300.00%) 、Pontaポイント 300pt→1,500pt(500.00%) 、dポイント 300pt→1,500pt(500.00%) 、ベルメゾンポイント 300pt→1,500pt(500.00%) 、Gポイント 300pt→1,200pt(400.00%) 、ANASKYコイン 200pt→900coin(450.00%) 、ANAマイル 300pt→750mile(500.00%) 、Amazonギフト券 1,000pt→5,000円(500.00%) 、Vプリカ 600pt→3,000円、1,000pt→5,000円(500.00%) 、QUOカード 1,050pt→5,000円(476.19%) 、図書カードNEXT 1,050pt→5,000円(476.19%) 、こども商品券 1,050pt→5,000円(476.19%) 、JCBギフトカード 1,050pt→5,000円(476.19%) 、JTB旅行券 1,050pt→5,000円(476.19%) 、キャッシュバック(現金) 1,200pt→5,000円、2,200pt→10,000円 、4,300pt→20,000円、6,400pt→30,000円、10,600pt→50,000円(416.67%) |
優待サービス | ハワイのワイキキ・トロリー乗車賃無料、JCBスマートフォンアプリが利用可能(優待情報やナビ機能付きエリアマップが通信機能なしで見られる) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ)、LINE Pay(クレカ払いのみ)、auPAY(チャージのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円、死亡後遺障害(自動付帯) 2,000万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円、死亡後遺障害(自動付帯) 1,000万円 |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 1,375円(初年度無料) 条件付無料 |
クチコミ・評判(2)
クレジットカードおすすめランキング
Life CARD(ライフカード) ライフカード Stellaの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥1,375 |