公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | 株式会社ゴールドポイントマーケティング |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | なし |
アライアンス | なし |
ポイント価値 | 100%(ヨドバシゴールドポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.47%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.96%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | ゴールドポイントマーケティング |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上、学生可※インターネットでの申込みの場合は20歳以上の方 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 即日発行、通常2~3週間※店頭申込の場合、約30分で「仮カード」をスピード発行 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 即日発行、通常2~3週間※店頭申込の場合、約30分で「仮カード」をスピード発行 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月27日払い |
貯まるポイント | ヨドバシゴールドポイント |
ポイント有効期限 | ~24か月(獲得で24か月延長) |
付与単位 | 100円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | なし |
ポイントモール | なし |
特約店 | ヨドバシカメラ |
還元率 | エディオン 100円 → 11pt(11.00%)など |
交換レート | ポイント払い 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | ヨドバシカメラ(11%ポイント還元)、石井スポーツ(11%ポイント還元)、アートスポーツ(11%ポイント還元)、ニッポンレンタカー(基本料金が約5%OFF) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円(初年度無料) |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | なし |
付帯保険 | ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円、国内 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
ゴールドポイントマーケティング ゴールドポイントカード・プラスの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | ¥29,700 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | ¥2,200 | - | ¥1,375 |