公式サイト
¥550(税込)
年会費(初年度無料)※入会月を含む1年間に1回以上、ショッピングまたはキャッシングの利用で無料
メーカー会社名 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 0.13% |
最大マイル還元率 | 12.50% |
交換レート | ANAマイル 4,000pt→1,000mile、200pt→625mile(25%)、JALマイル 200pt→500mile(250%) |
フライトボーナスマイル | 0 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント1円 |
2重取りポイント還元率 | 0.81% |
3重取りポイント還元率 | 0.81% |
新規発行・入会特典 | キャンペーンエントリーのうえ、入会月を含む2ヵ月以内にショッピング5,000円(税込)以上利用した人に1,000ヤマダポイントを付与 |
発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
国際ブランド | AMEX |
入会資格 | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある人 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常1~3週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 利用者により異なる |
貯まるポイント | アメリカン・エキスプレス・スカイ・トラベラー・プレミア・カード メンバーシップ・リワード |
ポイント有効期限 | ~12ヶ月 |
付与単位 | 1,000円 → 5pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | なし |
ポイントモール | なし |
特約店 | 出光昭和シェル、コスモ石油、ヤマダ電機 |
還元率 | コスモ石油 1,000円 → 10pt(1.00%)、ヤマダ電機 1,000円 → 100pt(10.00%)など |
交換レート | Pontaポイント 200pt→900pt(450%) 、dポイント 200pt→1,000pt(500%) 、nanacoポイント 200pt→920pt(460.%) 、ベルメゾンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ANASKYコイン 200pt→900coin(450%) 、自治体ポイント 100pt→450pt(450%) 、ヤマダポイント 200pt→1,000pt、1,000pt→6,000pt(500%) 、Amazonギフト券 200pt→1,000円(500%) 、ドットマネーギフトコード 200pt→900円(450%) 、WebMoney 300pt→1,000円(333.333333333333%) 、スターバックスカード 100pt→450円(450%) 、モスカード 400pt→2,000円(500%) 、すかいらーくご優待券 200pt→1,000円(500%) 、JTB旅行券 1,200pt→5,000円(416.666666666667%) 、ベルメゾン(千趣会)お買い物券 1,000pt→5,000円(500%) 、UCギフトカード 500pt→2,000円(400%)、ポイント払い 1pt→1円、200pt→900円(100%) |
優待サービス | 西友、リヴィン、サニー、ハーツレンタカー |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 ※発行手数料935円 ※5枚まで発行可能 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、au Pay、LINE Pay、Suica、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay、iD |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、au PAY |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | なし |
空港ラウンジサービス | 同伴者無料サービス あり |
付帯サービス | 海外サポートデスク |
付帯サービス内容例 | 海外サポートデスク:出発7日前までの事前レストラン予約ができます。現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外アシスタンスデスク」が利用できます。 |
年会費 | 550円(初年度無料) ※入会月を含む1年間に1回以上、ショッピングまたはキャッシングの利用で無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
SAISON CARD(セゾンカード) ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン・エキスプレス・カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | ¥1,375 | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |