公式サイト
¥11,000(税込)
年会費(初年度無料)
メーカー会社名 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
通常マイル還元率 | 0.45% |
最大マイル還元率 | 0.60% |
交換レート | ANAマイル 200pt→600mile(300%)、JALマイル 200pt→500mile(250%) |
フライトボーナスマイル | 0 |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
2重取りポイント還元率 | 0.85% |
3重取りポイント還元率 | 0.85% |
新規発行・入会特典 | 新規入会・利用で最大8,000(1,600ポイント)円相当を付与 |
発行会社 | クレディセゾン |
国際ブランド | AMEX |
入会資格 | 20歳以上 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
ショッピング利用可能枠 | ~300万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 17.50%~ |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント |
ポイント有効期限 | 無期限 |
付与単位 | 1,000円 → 1.5pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、自治体ポイント |
ポイントモール | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、ファミリーマート、iD利用 |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%)、Amazon 1,000円 → 2pt(0.20%)、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
交換レート | Pontaポイント 200pt→900pt(450%) 、dポイント 200pt→1,000pt(500%) 、nanacoポイント 200pt→920pt(460.%) 、ベルメゾンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ANASKYコイン 200pt→900coin(450%) 、自治体ポイント 100pt→450pt(450%) 、Amazonギフト券 200pt→1,000円(500%) 、ドットマネーギフトコード 200pt→900円(450%) 、WebMoney 300pt→1,000円(333.333333333333%) 、モスカード 400pt→2,000円(500%) 、すかいらーくご優待券 200pt→1,000円(500%) 、JTB旅行券 1,200pt→5,000円(416.666666666667%) 、ベルメゾン(千趣会)お買い物券 1,000pt→5,000円(500%) 、UCギフトカード 500pt→2,000円(400%) 、ポイント払い 200pt→900円(450%) |
優待サービス | 西友、リヴィン、サニー、一休プレミアサービス、ルクサ、アメリカン・エキスプレス・コネクト |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 年会費:1,100円※対象:生計を同一にする同姓の家族(高校生を除く18歳以上)の方※4枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、au Pay、LINE Pay、Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay、iD |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、au PAY、QUICPay、iD |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 5,000万円(自動付帯:5,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、傷害治療 300万円(自動付帯:300万円) 、傷害治療(自動付帯) 300万円 、疾病治療 300万円(自動付帯:300万円) 、疾病治療(自動付帯) 300万円 、携行品損害 30万円(自動付帯:30万円) 、携行品損害(自動付帯) 30万円 、賠償責任 3,000万円(自動付帯:3,000万円) 、賠償責任(自動付帯) 3,000万円 、救援者費用 200万円(自動付帯:200万円) 、救援者費用(自動付帯) 200万円 、航空機遅延保険 16万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用10万円) |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 5,000万円(自動付帯:5,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、入院保険金日額 5,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 5,000円 、通院保険金日額 3,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 3,000円 、航空機遅延保険 16万円(乗継遅延費用3万円、出航遅延費用等3万円、寄託手荷物遅延費用10万円) |
ショッピング保険 | 海外 200万円、国内 200万円 |
空港ラウンジサービス | 利用可能空港数 37、利用可能空港 函館空港、旭川空港、新千歳空港、青森空港、秋田空港、仙台国際空港、成田国際空港、羽田空港、富士山静岡空港、中部国際空港、新潟空港、富山空港、小松空港、大阪国際空港、伊丹空港、関西国際空港、神戸空港、岡山桃太郎空港、広島空港、米子鬼太郎空港、出雲縁結び空港、山口宇部空港、高松空港、徳島阿波おどり空港、松山空港、福岡空港、新北九州空港、九州佐賀国際空港、長崎空港、大分空港、熊本空港、宮崎ブーゲンビリア空港、鹿児島空港、那覇空港、ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港 |
付帯サービス | 空港ラウンジサービス、海外サポートデスク |
付帯サービス内容例 | 海外サポートデスク:出発7日前までの事前レストラン予約ができます。現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外アシスタンスデスク」が利用できます。 |
年会費 | 11,000円(初年度無料) |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
SAISON CARD(セゾンカード) セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | - | ¥1,375 | - | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥1,375 |