公式サイト
無料
| メーカー会社名 | 楽天銀行株式会社 |
|---|---|
| 交換可能マイル | ANAマイル |
| 通常マイル還元率 | 不明 |
| 最大マイル還元率 | 不明 |
| 交換レート | 不明 |
| フライトボーナスマイル | 不明 |
| アライアンス | 不明 |
| ポイント価値 | 100%(楽天ポイントに交換した場合) |
| 2重取りポイント還元率 | 2.00%(楽天ペイを使用した場合) |
| 3重取りポイント還元率 | 2.50%(楽天ペイを使用した場合) |
| 新規発行・入会特典 | なし |
| 発行会社 | 楽天銀行 |
| 国際ブランド | Visa、Mastercard、JCB |
| 入会資格 | 楽天銀行口座を持っている人、16歳以上、 20歳未満や学生の場合でも親権者の同意は不要 |
| 申し込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 1週間〜10日 |
| ショッピング利用可能枠 | 不明 |
| キャッシング利用可能枠 | 不明 |
| リボ払い金利 | 不明 |
| キャッシング金利 | 不明 |
| 支払い方法:国内 | 1回払い |
| 支払い方法:海外 | 1回払い |
| 締め日・支払い日 | 不明 |
| 貯まるポイント | 楽天ポイント |
| ポイント有効期限 | ~12か月(獲得で12か月延長) |
| 付与単位 | 1ポイントで1円相当(ポイント払いに交換する場合) |
| ステージ制度 | なし |
| 年間利用ボーナス | なし |
| 交換可能ポイント | 楽天ポイント |
| ポイントモール | 楽天市場(お買い物通常ポイント1倍+楽天カードの利用で+2ポイントとなり、ポイントが3倍貯まります。)<br>※ご利用特典ポイントの有効期限は付与翌月の末日 |
| 特約店 | 楽天市場 |
| 還元率 | 楽天市場 100円 → 3pt(3.00%)など |
| 交換レート | Pontaポイント 1pt→1pt(100.00%) |
| 優待サービス | なし |
| ETCカード | なし |
| ETCカード年会費 | なし |
| ETCカード発行手数料 | なし |
| 家族カード | なし |
| 家族カード年会費 | なし |
| 家族カード発行手数料 | なし |
| 電子マネー機能 | なし |
| 連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、楽天ペイ(チャージ)、au PAY(チャージ) |
| スマホ決済 | なし |
| 付帯保険 | なし |
| 海外旅行保険 | なし |
| 国内旅行保険 | 通院保険金日額 3,000円 |
| ショッピング保険 | なし |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
デビットカードおすすめランキング
楽天銀行 楽天銀行デビットカードの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPay銀行 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥11,000 | ¥5,000 | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |











































