公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料) 条件付無料
メーカー会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | 不明 |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 100%(dポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.25% |
3重取りポイント還元率 | 1.00% |
新規発行・入会特典 | 新規入会&利用で最大5,000円相当を付与 |
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上~25歳以下、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短翌営業日 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円※20歳以上の学生の方で親権者の同意がない場合は10万円、同意がある場合は30万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月26日払い |
貯まるポイント | Vポイント |
ポイント有効期限 | ~48か月 |
付与単位 | 200円で2ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAON POINT、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシカメラゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
ポイントモール | ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。)、ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
特約店 | セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、高島屋、小田急百貨店、伊勢丹、大丸、松坂屋 |
還元率 | 松坂屋 200円 → 8pt(4.00%)、マルイ 200円 → 8pt(4.00%)など |
交換レート | Tポイント 500pt→400pt(80.00%) 、楽天ポイント 500pt→350pt(70.00%) 、Pontaポイント 500pt→400pt(80.00%) 、dポイント 500pt→500pt(100.00%) 、nanacoポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ベルメゾンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、Gポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ヨドバシカメラゴールドポイント 500pt→500pt(100.00%) 、PeXポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ジョーシンポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ビックポイント 500pt→400pt(80.00%) 、ANAマイル 500pt→300mile(120.00%) 、Amazonギフト券 500pt→400円(80.00%) 、GooglePlayギフトコード 500pt→400円(80.00%) 、図書カードNEXT 2,500pt→1,500円(60.00%) 、ジェフグルメカード 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カエトクカード 3,000pt→2,000円(66.67%) 、VJAギフトカード 5,000pt→5,500円、10,000pt→10,500円、15,000pt→15,500円、20,000pt→20,500円(110.00%)) 、タリーズカード 1,250pt→1,000円(80.00%) 、すかいらーくご優待券 1,500pt→1,000円(66.67%) 、カード請求代金割引 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | マクドナルド(ご利用金額200円につき2%ポイント還元) 、セブン-イレブン(ご利用金額200円につき2%ポイント還元)、ファミリーマート(ご利用金額200円につき2%ポイント還元)、ローソン(ご利用金額200円につき2%ポイント還元) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 440円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、WAONチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円 、国内 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 1,375円(初年度無料) 条件付無料 |
クチコミ・評判(2)
クレジットカードおすすめランキング
三井住友カード 三井住友カード デビュープラスの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |