公式サイト
¥2,200(税込)
年会費(初年度無料)
メーカー会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 0.50% |
最大マイル還元率 | 1.50% |
交換レート | ANAマイル 1pt→5mile、1pt→10mile(500%) |
フライトボーナスマイル | 10% |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
2重取りポイント還元率 | 1.25% |
3重取りポイント還元率 | 1.25% |
新規発行・入会特典 | 新規入会で、1,000マイルを付与 |
発行会社 | ジェーシービー |
国際ブランド | JCB |
入会資格 | 18歳以上、本人または配偶者に安定した継続的な収入のある人、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常1週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 不明 |
支払い方法:海外 | 不明 |
締め日・支払い日 | JCB公式サイトでご確認ください |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 1,000円 → 1pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、メトロポイント、ビックポイント |
ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍たまります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%)、Amazon 1,000円 → 3pt(0.30%)、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
交換レート | 楽天ポイント 200pt→600pt(300%) 、Pontaポイント 250pt→1,000pt(400%) 、dポイント 200pt→800pt(400%) 、nanacoポイント 200pt→1,000pt(500%) 、WAONポイント 200pt→800pt(400%) 、ベルメゾンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ジョーシンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ビックポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ANASKYコイン 500pt→1,500coin(300%) 、iTunesギフトコード 250pt→1,000円(400%) 、楽天Edyチャージ 200pt→600円(300%) 、ジェフグルメカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、カエトクカード 200pt→800円(400%) 、スターバックスカード 650pt→2,000円、1,400pt→5,000円、2,600pt→10,000円(307.692307692308%) 、nanacoカード 550pt→2,000円、1,050pt→5,100円、2,050pt→10,000円、4,050pt→20,000円、8,050pt→40,000円(363.636363636364%) 、モスカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、KFCカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、マックカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、すかいらーくご優待券 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、JCBギフトカード 1,050pt→5,000円、2,050pt→10,000円、3,050pt→15,000円、4,050pt→20,000円、5,050pt→25,000円、6,050pt→30,000円、7,050pt→35,000円、8,050pt→40,000円、9,050pt→45,000円、10,050pt→50,000円(476.190476190476%) 、JCBプレモカード 670pt→3,000円(447.761194029851%) 、ポイント払い 1pt→4円(400%) 、キャッシュバック(現金) 1pt→3円(300%) |
優待サービス | なし |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 年会費:1,100円※対象:家族(高校生を除く18歳以上)の方※8枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | PASMO |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、LINE Pay、PASMO、QUICPay |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、QUICPay |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円(自動付帯:1,000万円)、死亡後遺障害(自動付帯) 1,000万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 1,000万円(自動付帯:1,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 1,000万円 |
ショッピング保険 | 海外 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | レンタカーサービス 、各種チケット優待販売、イベントの案内 、パッケージツアー優待サービス 、ビジネスきっぷ 、ビジネスカウンターチェックイン 、空港パーキングサービス 、空港免税店割引サービス 、機内販売商品優待サービス 、ANAショッピング A-style優待サービス 、ANA FESTA優待サービス |
付帯サービス内容例 | レンタカーサービス:海外レンタカーサービス(ハーツレンタカー)が通常の5%~20%OFF、国内レンタカーサービス(ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー・オリックスレンタカー)が基本料金の5%OFFで利用できます。 |
年会費 | 2,200円(初年度無料) |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
JCB(ジェーシービー) ANA To Me CARD PASMO JCBの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | SAISON CARD(セゾンカード) | AEON CARD(イオンカード) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | EPOS CARD(エポスカード) | アコム | JCB(ジェーシービー) | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(4) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.63(2) | 3.60(25) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.62(2) | 3.61(7) | 3.62(1) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥5,000 | - | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥1,375 |