公式サイト
¥15,400(税込)
年会費
メーカー会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 1.00% |
最大マイル還元率 | 3.00% |
交換レート | ANAマイル 1pt→10mile(1000%) |
フライトボーナスマイル | 25% |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント5円 |
2重取りポイント還元率 | 1.25% |
3重取りポイント還元率 | 1.25% |
新規発行・入会特典 | カードの入会でもれなく2,000マイル付与 |
発行会社 | ジェーシービー |
国際ブランド | 20歳以上、本人に安定した継続的な収入のある人 |
入会資格 | 不明 |
申し込み方法 | 最短3営業日 |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | JCB公式サイトでご確認ください |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 不明 |
支払い方法:海外 | 不明 |
締め日・支払い日 | JCB公式サイトでご確認ください |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | ~24ヶ月 |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | 楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ANA SKY コイン、ベルメゾンポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント |
ポイントモール | Oki Doki ランド(JCBのポイントモール。Oki Doki ランドを経由するとポイントが最大20倍貯まります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%) 、Amazon 1,000円 → 3pt(0.30%) 、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
交換レート | 楽天ポイント 200pt→600pt(300%) 、Pontaポイント 250pt→1,000pt(400%) 、dポイント 200pt→800pt(400%) 、nanacoポイント 200pt→1,000pt(500%) 、WAONポイント 200pt→800pt(400%) 、ベルメゾンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ジョーシンポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ビックポイント 200pt→1,000pt(500%) 、ANASKYコイン 500pt→1,500coin(300%) 、iTunesギフトコード 250pt→1,000円(400%) 、楽天Edyチャージ 200pt→600円(300%) 、ジェフグルメカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、カエトクカード 200pt→800円(400%) 、スターバックスカード 650pt→2,000円、1,400pt→5,000円、2,600pt→10,000円(307.692307692308%) 、nanacoカード 550pt→2,000円、1,050pt→5,100円、2,050pt→10,000円、4,050pt→20,000円、8,050pt→40,000円(363.636363636364%) 、モスカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、KFCカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、マックカード 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、すかいらーくご優待券 650pt→2,000円(307.692307692308%) 、JCBギフトカード 1,050pt→5,000円、2,050pt→10,000円、3,050pt→15,000円、4,050pt→20,000円、5,050pt→25,000円、6,050pt→30,000円、7,050pt→35,000円、8,050pt→40,000円、9,050pt→45,000円、10,050pt→50,000円(476.190476190476%) 、JCBプレモカード 670pt→3,000円(447.761194029851%) 、ポイント払い 1pt→4円(400%) 、キャッシュバック(現金) 1pt→3円(300%) |
優待サービス | 優待サービス「JCB GOLD Service Club Off」 |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 不明 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 年会費:4,400円※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | 楽天Edy |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、LINE Pay、Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay、iD |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、QUICPay |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、傷害治療 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) 、傷害治療(自動付帯) 300万円 、疾病治療 300万円(自動付帯:300万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) 、疾病治療(自動付帯) 300万円 、携行品損害 50万円(自動付帯:50万円) 、携行品損害(自動付帯) 50万円 、賠償責任 10,000万円(自動付帯:10,000万円)、家族特約2,000万円(自動付帯:2,000万円) 、賠償責任(自動付帯) 10,000万円 、救援者費用 400万円(自動付帯:400万円)、家族特約200万円(自動付帯:400万円) 、救援者費用(自動付帯) 400万円 、航空機遅延保険 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、入院保険金日額 5,000円(自動付帯:5,000円) 、入院保険金日額(自動付帯) 5,000円 、通院保険金日額 2,000円(自動付帯:2,000円) 、通院保険金日額(自動付帯) 2,000円 、航空機遅延保険 10万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等2万円、寄託手荷物遅延費用2万円、寄託手荷物紛失費用4万円) |
ショッピング保険 | 海外 500万円 、国内 500万円 |
空港ラウンジサービス | 利用可能空港数 34、利用可能空港 函館空港、旭川空港、新千歳空港、青森空港、秋田空港、仙台国際空港、成田国際空港、羽田空港、富士山静岡空港、中部国際空港、新潟空港、富山空港、小松空港、大阪国際空港、伊丹空港、関西国際空港、神戸空港、岡山桃太郎空港、広島空港、米子鬼太郎空港、出雲縁結び空港、山口宇部空港、高松空港、徳島阿波おどり空港、松山空港、福岡空港、新北九州空港、九州佐賀国際空港、長崎空港、大分空港、熊本空港、宮崎ブーゲンビリア空港、鹿児島空港、那覇空港、ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港 |
付帯サービス | 空港ラウンジサービス 、レンタカーサービス 、JCBゴールド グルメ優待サービス 、チケットJCB 、ゴルフ優待サービス 、各種チケット優待販売、イベントの案内 、パッケージツアー優待サービス 、ビジネスきっぷ 、ビジネスカウンターチェックイン 、航空券スムーズ予約サービス 、空港パーキングサービス 、空港手荷物宅配サービス 、空港免税店割引サービス 、機内販売商品優待サービス 、ANA国内線スキップサービス 、ANAショッピング A-style優待サービス 、ANA FESTA優待サービス 、優先チェックイン 、健康相談サービス 、健康チェックサービス 、手荷物無料宅配サービス 、会員専用デスク 、上級会員専用デスク 、GOLD Basic Service 、ゴールド・ワインクラブ 、SPGゴールド会員資格 、プラチナワインコンシェルジュ 、新国立劇場優待サービス 、人間ドック優待サービス |
付帯サービス内容例 | 空港ラウンジサービス:国内主要空港、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジが無料で利用できます。 |
年会費 | 15,400円 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
JCB(ジェーシービー) ANA JCB ワイドゴールドカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |