メーカー会社名 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 不明 |
借入限度額 (利用者の平均) | 不明 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 不明 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 不明 |
審査の通過率 (借入なし) | 不明 |
審査の通過率 (借入あり) | 不明 |
適用金利 | 2.9%~18.0% |
金利タイプ | 不明 |
即日融資 | 可能 |
契約可能年齢 | 20歳~70歳 |
申込資格 | 1.ご本人さま名義のau IDをお持ちのお客さま(法人契約でご利用のau IDではお申し込みいただけません) 2.満20歳以上、70歳以下のお客さま 3.ご本人さまに定期収入のある方 4.現住所が国内にある方 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | 不明 |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→利用 |
土日の審査 | 不明 |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 不明 |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | au PAY 残高にチャージ、登録口座への振り込み、セブン銀行スマホATM |
契約期間 | 不明 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライドリボルビング方式 |
返済金額 | 100,000円以下: 4,000円、100,001円~200,000円:8,000円、200,001円~400,000円:11,000円、400,001円~500,000円:13,000円、500,001円~600,000円:16,000円、 600,001円~700,000円: 18,000円700,001円~800,000円:21,000円、800,001円~900,000円:23,000円、900,001円~1,000,000円:24,000円 |
利息の計算方法 | 不明 |
毎月の返済方法 | 直接入金、口座振替 |
毎月の返済日 | 26日 |
任意返済の方法 | セブン銀行ATM |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | 不明 |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 20% |
金融機関タイプ | 消費者金融 |
社名 | auフィナンシャルサービス株式会社 |
社名 (英文名) | au Financial Holdings Corporation |
本店所在地 | 東京都港区西新橋2丁目3番1号 マークライト虎ノ門13階 |
電話番号 | 03-6758-7388 |
登録番号 | 関東財務局長(3)第 01503 号 |
加盟団体 | 日本貸金業協会 |
個人信用情報機関 | なし |
クチコミ・評判(0)
カードローンおすすめランキング
au PAY(エーユーペイ) au PAY スマートローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.02(2) | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |