メーカー会社名 | 株式会社横浜銀行 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 10.0% |
借入限度額 (利用者の平均) | 1,333,333円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 5.8日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 6.2日 |
審査の通過率 (借入なし) | 90% |
審査の通過率 (借入あり) | 87% |
適用金利 | 1.5%~14.6% |
金利タイプ | 変動金利 |
即日融資 | 不可能 |
契約可能年齢 | 20歳~69歳 |
申込資格 | 1.ご契約時満20歳以上69歳以下の方。2.安定した収入のある方、およびその配偶者(パート・アルバイトの方も可。学生の方は不可。年収には年金を含みます)。3.次の地域に居住またはお勤めの方(神奈川県内全地域、東京都内全地域、群馬県内の前橋市、高崎市、桐生市)4.保証会社(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の保証が受けられる方で、横浜銀行ならびにSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の個人情報の取り扱いに同意される方 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、保険証、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 可能 |
年金収入のみの人の申込 | 可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
申込できる地域 | 群馬県、東京都、神奈川県 |
申込方法 | インターネット、FAX、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→カード発行→利用 |
土日の審査 | 不可能(受付のみ) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | ~100万円:14.6%、100万円超~200万円:11.8%、200万円超~300万円:8.8%、300万円超~400万円:6.8%、400万円超~500万円:4.8%、500万円超~600万円:4.5%、600万円超~700万円:4%、700万円超~800万円:3.5%、800万円超~900万円:3%、900万円超~1000万円未満:2.5%、1000万円:1.5% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | 1年 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~2千円:全額、〜20万円:2千円~4千円、20万〜30万円:6千円、30万〜40万円:8千円、40万〜50万円:1万円、50万〜100万円:1.5万円、100万〜150万円:2万円、150万〜200万円:2.5万円、200万〜250万円:3万円、250万〜300万円:3.5万円、300万〜350万円:4万円、350万〜400万円:4.5万円、400万〜700万円:5~6.5万円、700万〜800万円:7万円、800万〜900万円:7.5万円、900万〜1000万円:8万円、1000万〜:8.5万円 |
利息の計算方法 | 付利単位を100円とし、毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は翌平日窓口営業日)に、その前日までの分について所定の利率・方法により利息を計算し、お借入元本に組み入れます |
毎月の返済方法 | 口座振替 |
毎月の返済日 | 10日 |
任意返済の方法 | ATM(自社)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | あり |
カードレス対応 | 不可能 |
無人契約機 | なし |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 18% |
金融機関タイプ | 銀行 |
社名 | 株式会社横浜銀行 |
社名 (英文名) | The Bank of Yokohama,Ltd. |
本店所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3−1−1 |
電話番号 | 045-225-1111 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第36号 |
加盟団体 | なし |
個人信用情報機関 | なし |
クチコミ・評判(0)
カードローンおすすめランキング
横浜銀行 カードローンの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | PayPay銀行 | オリックス銀行 | セブン銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.05(8) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.00 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |