メーカー会社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
---|---|
適用金利 (利用者の平均) | 12.1% |
借入限度額 (利用者の平均) | 774,561円 |
審査回答までの日数 (利用者の平均) | 2.1日 |
借入までの日数 (利用者の平均) | 3.4日 |
審査の通過率 (借入なし) | 93% |
審査の通過率 (借入あり) | 88% |
適用金利 | 1.8%~14.6% |
金利タイプ | 変動金利 |
即日融資 | 不可能 |
契約可能年齢 | 20歳~64歳 |
申込資格 | 1.年齢が満20歳以上65歳未満の国内に居住する個人のお客さまで、保証会社(アコム㈱)の保証を受けられるお客さま。2.原則安定した収入があるお客さま。3.※外国人のお客さまは永住許可を受けている方が対象となります。 |
資金使途 | 自由、借り換え利用可能 |
必要書類 | 本人確認書類、収入証明資料 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
パート・アルバイトの申込 | 可能 |
専業主婦 (夫)の申込 | 不可能 |
年金収入のみの人の申込 | 不可能 |
学生の申込 | 不可能 |
保証会社 | アコム株式会社 |
申込できる地域 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
申込方法 | インターネット、FAX、郵送、電話、来店 |
申込から借入までの流れ | 申込→審査結果の連絡→契約手続き→カード発行→利用 |
土日の審査 | 不可能(受付のみ) |
Web完結 | 可能 |
極度額別の適用金利 | 10万円~100万円:13.6~14.6%、100万円超~200万円:10.6 ~13.6%、200万円超~300万円:7.6~10.6%、300万円超~400万円:6.1~7.6%、400万円超~500万円:1.8~6.1% |
金利優遇の条件 | なし |
お金の借り方 | ATM(三菱UFJ銀行)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
契約期間 | 1年 |
無利息期間 | なし |
無利息期間の利用条件 | なし |
返済方式 | 残高スライド方式 |
返済金額 | ~10万円:2千円、10万〜20万円:4千円、20万〜30万円:6千円、30万〜40万円:8千円、40万〜50万円:1万円、お借入残高が10万円を増えるごとに2千円追加※借入利率 年8.1%超の場合 |
利息の計算方法 | 利用期間中*前日の最終残高について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 |
毎月の返済方法 | 直接入金、口座振替 |
毎月の返済日 | 口座振替は自由に指定可能。直接入金は前回の返済から35日間以内 |
任意返済の方法 | ATM(三菱UFJ銀行)、セブン銀行ATM、ローソン銀行ATM、イーネット(ファミリーマートなど)、ネットバンキングなど |
手数料・年会費 | なし |
Web明細 | あり |
在籍確認 | なし |
カードレス対応 | 不可能 |
無人契約機 | あり |
自動融資機能 | なし |
遅延損害金 | 不明 |
金融機関タイプ | 銀行 |
社名 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
社名 (英文名) | MUFG Bank, Ltd. |
本店所在地 | 東京都千代田区丸の内2−7−1 |
電話番号 | 03-3240-1111 |
登録番号 | 関東財務局長(登金)第5号 |
加盟団体 | なし |
個人信用情報機関 | なし |
クチコミ・評判(8)
カードローンおすすめランキング
三菱UFJ銀行 バンクイックの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | PROMISE(プロミス) | アイフル | アコム | 新生フィナンシャル | SMBCモビット | 三井住友銀行 | auじぶん銀行 | JCB(ジェーシービー) | みずほ銀行 | 楽天銀行 | 三井住友カード | オリックス・クレジット | オリックス銀行 | セブン銀行 | 横浜銀行 | イオン銀行 | au PAY(エーユーペイ) | オリックス・クレジット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.15(17) | 3.15(25) | 3.15(17) | 3.15(7) | 3.02(9) | 3.08(11) | 3.15 | 3.13 | 3.05 | 3.04(17) | 3.05 | 3.12 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.02(2) | 3.04 | 3.13(3) |
値段 料金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |