公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料、条件付き無料)
| メーカー会社名 | 三菱UFJニコス株式会社 |
|---|---|
| 交換可能マイル | なし |
| 通常マイル還元率 | なし |
| 最大マイル還元率 | なし |
| 交換レート | なし |
| フライトボーナスマイル | なし |
| アライアンス | なし |
| ポイント価値 | 0%(ガソリン代割引に交換した場合) |
| 2重取りポイント還元率 | 0.50%(d払いを使用した場合) |
| 3重取りポイント還元率 | 1.00%(d払いを使用した場合) |
| 新規発行・入会特典 | なし |
| 発行会社 | 三菱UFJニコス |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard |
| 入会資格 | 18歳以上、学生可 |
| 申し込み方法 | 不明 |
| 審査・発行期間 | 通常1~2週間 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 不明 |
| リボ払い金利 | 不明 |
| キャッシング金利 | 14.94%~17.94% |
| 支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
| 支払い方法:海外 | 1回払い |
| 締め日・支払い日 | 5日締め・当月27日払い |
| 貯まるポイント | なし |
| ポイント有効期限 | なし |
| 付与単位 | なし |
| ステージ制度 | 6ヶ月間のカードの利用金額に応じて、還元ランクが決定。全5種類のランクに応じた還元単価が翌6ヶ月間のガソリン・軽油代に適用される |
| 年間利用ボーナス | なし |
| 交換可能ポイント | なし |
| ポイントモール | なし |
| 特約店 | なし |
| 還元率 | なし |
| 交換レート | なし |
| 優待サービス | シェル(レギュラー・軽油 1リットル最大13円引き、ハイオク 1リットル最大13円引き) |
| ETCカード | なし |
| ETCカード年会費 | なし |
| ETCカード発行手数料 | なし |
| 家族カード | なし |
| 家族カード年会費 | なし |
| 家族カード発行手数料 | なし |
| 電子マネー機能 | なし |
| 連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
| スマホ決済 | Google Pay |
| 付帯保険 | 海外旅行 あり、ショッピング保険 100万円 |
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 2,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 2,000万円 、傷害治療 100万円 、傷害治療(利用付帯) 100万円 、疾病治療 100万円 、疾病治療(利用付帯) 100万円 、携行品損害 100万円 、携行品損害(利用付帯) 100万円 、救援者費用 100万円 、救援者費用(利用付帯) 100万円 |
| 国内旅行保険 | なし |
| ショッピング保険 | 海外 100万円、国内 100万円(リボ払い・分割払い・「楽Pay」に登録中の場合のみ) |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 1,375円(初年度無料、条件付き無料) |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
三菱UFJニコス(MUFG) シェルスターレックス カードの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() 三井住友カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | ¥1,375 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥2,200 | ¥5,500 |













































