公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | イオンクレジットサービス株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | JALマイル 1,000pt→500mile(100.00%) |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | ワンワールド |
ポイント価値 | 100%(WAON POINTに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 0.99%(WAONを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 0.99%(WAONを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | イオン銀行 |
国際ブランド | VISA、Mastercard、JCB |
入会資格 | イオンカード会員で一定の基準を満たし招待された人 |
申し込み方法 | 郵送申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | 不明 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 7.80%~18.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 10日締め・翌月2日払い |
貯まるポイント | ときめきポイント |
ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
付与単位 | 200円で1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | dポイント、WAON POINT |
ポイントモール | ときめきポイントTOWN(イオンスクエアメンバー会員専用のポイントモール。ときめきポイントTOWNを経由すると、ときめきポイントが最大21倍たまります。) |
特約店 | ミニストップ、イオン、ダイエー、マックスバリュ、まいばすけっと、KASUMI、和民 |
還元率 | ミニストップ 200円 → 2pt(1.00%)、イオン 200円 → 2pt(1.00%)、ダイエー 200円 → 2pt(1.00%)、マックスバリュ 200円 → 2pt(1.00%)、まいばすけっと 200円 → 2pt(1.00%) 、KASUMI 200円 → 2pt(1.00%)、和民 200円 → 2pt(1.00%)など |
交換レート | dポイント 1,000pt→500pt(50.00%) 、JALマイル 1,000pt→500mile(100.00%) 、JCBギフトカード 1,250pt→1,000円(80.00%) 、ワタミグループお食事券 1,500pt→2,000円(133.33%) 、イオン商品券 1,250pt→1,000円(80.00%) |
優待サービス | イオン・ダイエー・マックスバリュ(イオングループの対象店舗のご利用は、いつでもポイント基本の2倍!さらに毎月10日は、イオングループ以外でのお買い物でも、ときめきポイントが基本の2倍(200円(税込)で2ポイント)になります。)、イオンシネマ(一般通常料金からいつでも300円OFFに!同伴者も1名まで割引対象)、Yahoo!トラベル(ヤフーパック(国内宿泊+航空券))(0.5%ポイント還元)、一休.com(0.5%ポイント還元)、楽天(0.5%ポイント還元)、Yahoo!ショッピング(0.46%ポイント還元) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※ETCゲート車両損傷お見舞金制度付帯(年1回、一律5万円分) |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方※3枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | WAON |
連携できる電子マネー・QRコード | WAONチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ)、WAONチャージ |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 300万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、傷害治療 300万円 、傷害治療(利用付帯) 300万円 、疾病治療 5,000万円 、疾病治療(利用付帯) 5,000万円 、携行品損害 30万円 、賠償責任 3,000万円 、賠償責任(利用付帯) 3,000万円 、救援者費用 200万円 、救援者費用(利用付帯) 200万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 3,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 3,000万円 、入院保険金日額 5,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 5,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 3,000円 |
ショッピング保険 | 海外 300万円、国内 300万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
AEON CARD(イオンカード) イオンゴールドカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 |