公式サイト
年会費無料
メーカー会社名 | 株式会社クレディセゾン |
---|---|
交換可能マイル | JALマイル、スカイマイル |
通常マイル還元率 | 不明 |
最大マイル還元率 | 不明 |
交換レート | JALマイル 200pt→600mile(600.00%) 、スカイマイル 200pt→500mile(500.00%) |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 500%(dポイントに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 1.00%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.50%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | クレディセゾン |
国際ブランド | VISA、AMEX(アメックス) |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | Web申込み、店頭申込み |
審査・発行期間 | 即日発行 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 1万円~300万円 |
リボ払い金利 | 9.60%~14.52% |
キャッシング金利 | 12.00%~18.00% |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い、リボ払い |
締め日・支払い日 | ショッピング:10日締め・翌月4日払い、キャッシング:月末締め・翌々月4日払い |
貯まるポイント | セゾン永久不滅ポイント |
ポイント有効期限 | 無期限 |
付与単位 | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、ANASKYコイン、ベルメゾンポイント、自治体ポイント |
ポイントモール | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
特約店 | 楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング、iD利用 |
還元率 | 楽天市場 1,000円 → 2pt(0.20%)、Amazon 1,000円 → 2pt(0.20%) 、Yahoo!ショッピング 1,000円 → 2pt(0.20%)、LOHACO 1,000円 → 2pt(0.20%)など |
交換レート | dポイント 200pt→900pt(450.00%) 、nanacoポイント 200pt→1,000pt(500.00%) 、ベルメゾンポイント 200pt→900coin 、Gポイント 200pt→1,000pt(500.00%) 、JRE POINT 100pt→450pt(450.00%) 、JALマイル 200pt→600mile(600.00%) 、スカイマイル 200pt→500mile(500.00%) 、GooglePlayギフトコード 200pt→1,000円(500.00%) 、WebMoney 200pt→900円(450.00%) 、ベルメゾン(千趣会)お買い物券 300pt→1,000円(333.33%) 、QUOカード 1,000pt→5,000円(500.00%) 、KFCカード 400pt→2,000円(500.00%) 、全国百貨店共通商品券 200pt→1,000円(500.00%) 、JTBナイスギフト 1,200pt→5,000円(416.67%) 、ファミリーマートお買い物券 500pt→2,000円(400.00%) 、近畿日本ツーリスト旅行券 400pt→2,000円(500.00%) 、キャッシュバック(現金) 200pt→900円(450.00%) |
優待サービス | アリオ(クレジットカード払いで200円2ポイント)、 出光(永久不滅ポイントを通常の2倍)、 楽天トラベル(ポイント1~2倍)、 Amazon(ポイント1〜9倍)、楽天市場(ポイント1~2倍)、Yahoo!ショッピング(ポイント1~2倍) |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | なし |
家族カード年会費 | なし |
家族カード発行手数料 | なし |
電子マネー機能 | QUICPay |
連携できる電子マネー・QRコード | 楽天Edyチャージ、モバイルSuicaチャージ、モバイルPASMOチャージ、PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり、ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 3,000万円 、死亡後遺障害(自動付帯) 3,000万円 、傷害治療 300万円 、傷害治療(自動付帯) 300万円 、疾病治療 300万円 、疾病治療(自動付帯) 300万円 、携行品損害 30万円 、携行品損害(自動付帯) 30万円 、賠償責任 3,000万円 、賠償責任(自動付帯) 3,000万円 、救援者費用 200万円 、救援者費用(自動付帯) 200万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 3,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 3,000万円 、入院保険金日額 5,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 5,000円 、通院保険金日額 3,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 3,000円 |
ショッピング保険 | 海外 100万円、国内 100万円 |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | 海外Wi-Fiレンタルサービス 、パッケージツアー優待サービス 、ホテル宿泊優待サービス 、飲食店優待サービス 、海外おみやげ宅配サービス 、海外携帯レンタルサービス 、空港手荷物宅配サービス |
付帯サービス内容例 | 不明 |
年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
SAISON CARD(セゾンカード) 三井ショッピングパークカード/ラゾーナ川崎プラザカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |