公式サイト
年会費無料
| メーカー会社名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
|---|---|
| 交換可能マイル | JALマイル |
| 通常マイル還元率 | 不明 |
| 最大マイル還元率 | 不明 |
| 交換レート | JALマイル 100pt→40mile(80.00%) |
| フライトボーナスマイル | 不明 |
| アライアンス | ワンワールド |
| ポイント価値 | 100%(キャッシュバック(現金)に交換した場合) |
| 2重取りポイント還元率 | 1.30%(d払いを使用した場合) |
| 3重取りポイント還元率 | 1.80%(d払いを使用した場合) |
| 新規発行・入会特典 | なし |
| 発行会社 | 住信SBIネット銀行 |
| 国際ブランド | VISA、Mastercard |
| 入会資格 | 15歳以上 |
| 申し込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 約10日 |
| ショッピング利用可能枠 | 0〜1,000万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 不明 |
| リボ払い金利 | 不明 |
| キャッシング金利 | 不明 |
| 支払い方法:国内 | 1回払い |
| 支払い方法:海外 | 不明 |
| 締め日・支払い日 | 不明 |
| 貯まるポイント | スマプロポイント |
| ポイント有効期限 | ~24ヶ月 |
| 付与単位 | 1,000円で8ポイント |
| ステージ制度 | なし |
| 年間利用ボーナス | なし |
| 交換可能ポイント | なし |
| ポイントモール | なし |
| 特約店 | なし |
| 還元率 | 楽天市場 1,000円→8pt(0.80%)、Amazon 1,000円→8pt(0.80%)、Yahoo!ショッピング 1,000円→8pt(0.80%)など |
| 交換レート | JALマイル 100pt→40mile(80.00%)、キャッシュバック(現金) 500pt→500円(100.00%) |
| 優待サービス | なし |
| ETCカード | なし |
| ETCカード年会費 | なし |
| ETCカード発行手数料 | なし |
| 家族カード | なし |
| 家族カード年会費 | なし |
| 家族カード発行手数料 | なし |
| 電子マネー機能 | なし |
| 連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
| 2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
| スマホ決済 | なし |
| 付帯保険 | なし |
| 海外旅行保険 | なし |
| 国内旅行保険 | 通院保険金日額 2,000円※家族特約1,000円 |
| ショッピング保険 | なし |
| 空港ラウンジサービス | なし |
| 付帯サービス | なし |
| 付帯サービス内容例 | なし |
| 年会費 | 無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
住信SBIネット銀行 ミライノデビットの類似商品:評価・料金比較表
| 商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
| 値段 料金 | - | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | - | ¥1,375 | ¥11,000 | - | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |










































