公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料
メーカー会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | 不明 |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 100%(Amazonポイント) |
2重取りポイント還元率 | 1.47%(d払いを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 1.96%(d払いを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | 7,000ポイント |
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | Mastercard |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短3営業日、Amazonのみで使用可能な即時審査あり |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月26日払い |
貯まるポイント | Amazonポイント |
ポイント有効期限 | ~12ヶ月 |
付与単位 | 100円 で 1ポイント |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | ポイント払い |
ポイントモール | なし |
特約店 | Amazon |
還元率 | Amazon 100円 → 1.5pt(1.50%)など |
交換レート | ポイント払い 1pt→1円(100%) |
優待サービス | なし |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 無料 ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 ※本会員が学生の場合は配偶者のみ ※3枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ)、auPAY(チャージのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、au PAY(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 100万円 |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円 、国内 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 1,375円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
三井住友カード Amazon Mastercardクラシックの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友トラストクラブ | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() ワイジェイカード | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 三菱UFJニコス(MUFG) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() アコム | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | ¥29,700 | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥1,375 |