公式サイト
¥165,000(税込)
年会費
メーカー会社名 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド |
---|---|
交換可能マイル | ANAマイル |
通常マイル還元率 | 1.00% |
最大マイル還元率 | 1.00% |
交換レート | ANAマイル 1,000pt→1,000mile(100%)、JALマイル 3,000pt→1,000mile(33.3333333333333%)、スカイマイル 2,000pt→1,000mile(50%) |
フライトボーナスマイル | 50% |
アライアンス | スターアライアンス |
ポイント価値 | 1ポイント0.3円 |
2重取りポイント還元率 | 1.25% |
3重取りポイント還元率 | 1.25% |
新規発行・入会特典 | 10,000ボーナスマイル付与 |
発行会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド、全日本空輸 |
国際ブランド | AMEX |
入会資格 | 不明 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 通常1~3週間 |
ショッピング利用可能枠 | 不明 |
キャッシング利用可能枠 | 不明 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 利用者により異なる |
貯まるポイント | ANAアメリカン・エキスプレス メンバーシップ・リワード |
ポイント有効期限 | 無期限 |
付与単位 | 100円 → 1pt |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント |
ポイントモール | なし |
特約店 | ANAグループ加盟店 |
還元率 | ANAグループ加盟店 100円 → 2.5pt(2.00%)など |
交換レート | 楽天ポイント 3,000pt→900pt(30%) 、Amazonギフト券 3,000pt→1,000円(33.3333333333333%) 、iTunesギフトコード 3,000pt→1,000円(33.3333333333333%) 、nanacoギフト 1,500pt→500円(33.3333333333333%) 、ローソンお買い物券 1,500pt→500円(33.3333333333333%) 、ファミリーマートお買い物券 1,500pt→500円(33.3333333333333%) 、カード請求代金割引 3,000pt→900円(30%) |
優待サービス | ANAオンラインショップ「A-style」 |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 無料※発行手数料935円※5枚まで発行可能 |
ETCカード発行手数料 | 無料※発行手数料935円※5枚まで発行可能 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 不明 |
家族カード発行手数料 | 年会費:4枚まで無料※対象:配偶者・親・子供(18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | 楽天Edy |
連携できる電子マネー・QRコード | d払い、楽天ペイ、au Pay、LINE Pay、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy、QUICPay |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い、au PAY |
スマホ決済 | Apple Pay |
付帯保険 | 海外旅行 あり、国内旅行 あり 、ショッピング保険 あり |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、傷害治療 1,000万円 、傷害治療(利用付帯) 1,000万円 、疾病治療 1,000万円 、携行品損害 100万円 、携行品損害(利用付帯) 100万円 、賠償責任 5,000万円 、賠償責任(利用付帯) 5,000万円 、救援者費用 400万円 、救援者費用(利用付帯) 400万円 |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 10,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) 、死亡後遺障害(自動付帯) 5,000万円 、死亡後遺障害(利用付帯) 5,000万円 、入院保険金日額 5,000円 、入院保険金日額(利用付帯) 5,000円 、通院保険金日額 3,000円 、通院保険金日額(利用付帯) 3,000円 、手術保険金 20万円 、手術保険金(利用付帯) 20万円 |
ショッピング保険 | 海外 500万円 、国内 500万円 |
空港ラウンジサービス | 利用可能空港数 16 、利用可能空港 函館空港、新千歳空港、青森空港、秋田空港、仙台国際空港、成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、新潟空港、富山空港、小松空港、伊丹空港、関西国際空港、神戸空港、岡山桃太郎空港、広島空港、米子鬼太郎空港、山口宇部空港、高松空港、徳島阿波おどり空港、松山空港、福岡空港、新北九州空港、長崎空港、大分空港、熊本空港、鹿児島空港、那覇空港、ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港 、同伴者無料サービス あり 、プライオリティパス あり(プレステージ) |
付帯サービス | 空港クロークサービス 、空港手荷物宅配サービス 、空港送迎タクシーサービス 、空港免税店割引サービス 、機内販売商品優待サービス 、ANA国内線スキップサービス 、ANAショッピング A-style優待サービス 、ANA FESTA優待サービス 、優先チェックイン 、上級会員専用デスク |
付帯サービス内容例 | 空港クロークサービス:乗継便の待ち時間等に空港内手荷物預かり所にて荷物を2個まで無料で預けられます。※対象空港:中部国際空港、関西国際空港 |
年会費 | 165000 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
AMERICAN EXPRESS(アメリカン・エキスプレス) ANA アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | 三井住友カード | リクルート | 三井住友カード | 楽天カード(Rakuten Card) | 楽天カード(Rakuten Card) | au PAY(エーユーペイ) | Life CARD(ライフカード) | ワイジェイカード | EPOS CARD(エポスカード) | AEON CARD(イオンカード) | 楽天カード(Rakuten Card) | AEON CARD(イオンカード) | Life CARD(ライフカード) | 三菱UFJニコス(MUFG) | 出光カード(IDEMITSU CARD) | AOYAMA CARD(アオヤマカード) | POCKET CARD(ポケットカード) | au PAY(エーユーペイ) | JCB(ジェーシービー) | PayPayカード | 三井住友カード | 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | 3.62(12) | 3.61(11) | 3.62(2) | 3.60(70) | 3.61(8) | 3.61(9) | 3.62(11) | 3.61(1) | 3.62(23) | 3.60(25) | 3.62(2) | 3.62(1) | 3.62(2) | 3.62(5) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.61(1) | 3.60(1) | 3.62(1) | 3.04(32) | 3.16(15) | 3.11(4) |
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,000 | - | ¥1,375 | - | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥2,200 | - | ¥5,500 | ¥1,375 |