公式サイト
¥1,375(税込)
年会費(初年度無料) 条件付無料
メーカー会社名 | 三井住友カード株式会社 |
---|---|
交換可能マイル | なし |
通常マイル還元率 | なし |
最大マイル還元率 | なし |
交換レート | なし |
フライトボーナスマイル | 不明 |
アライアンス | 不明 |
ポイント価値 | 100%(LINE Payに交換した場合) |
2重取りポイント還元率 | 2.45%(LINE Payを使用した場合) |
3重取りポイント還元率 | 2.45%(LINE Payを使用した場合) |
新規発行・入会特典 | なし |
発行会社 | 三井住友カード |
国際ブランド | VISA |
入会資格 | 18歳以上、学生可 |
申し込み方法 | 不明 |
審査・発行期間 | 最短3営業日 |
ショッピング利用可能枠 | 10万円~80万円※20歳以上の学生で親権者の同意がない場合の利用枠は10万円、同意がある場合は30万円。 |
キャッシング利用可能枠 | 0万円~50万円 |
リボ払い金利 | 不明 |
キャッシング金利 | 不明 |
支払い方法:国内 | 1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い |
支払い方法:海外 | 1回払い |
締め日・支払い日 | 月末締め・翌月26日払い |
貯まるポイント | LINEポイント |
ポイント有効期限 | ~180日(獲得で180日延長) |
付与単位 | 1ポイントで1円相当(LINE Payに交換する場合) |
ステージ制度 | なし |
年間利用ボーナス | なし |
交換可能ポイント | なし |
ポイントモール | なし |
特約店 | なし |
還元率 | 楽天市場 100円 → 2pt(2.00%)、Amazon 100円 → 2pt(2.00%)、Yahoo!ショッピング 100円 → 2pt(2.00%)など |
交換レート | LINE Pay 1pt→1円(100.00%) |
優待サービス | なし |
ETCカード | あり |
ETCカード年会費 | 550円(初年度無料)※年1回以上利用で翌年度無料※1枚まで発行可能 |
ETCカード発行手数料 | 無料 |
家族カード | あり |
家族カード年会費 | 440円※年3回以上利用で翌年度無料※1人目初年度年会費無料※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方。※家族カードは本会員と同時申込不可。入会後Vpassにて追加申込。※3枚まで発行可能 |
家族カード発行手数料 | 不明 |
電子マネー機能 | なし |
連携できる電子マネー・QRコード | PayPay(クレカ払いのみ)、d払い(クレカ払いのみ)、楽天ペイ(クレカ払いのみ) |
2重取りできる電子マネー・QRコード | d払い(クレカ払い)、LINE Pay(チャージ) |
スマホ決済 | Apple Pay、Google Pay |
付帯保険 | ショッピング保険 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
海外旅行保険 | なし |
国内旅行保険 | なし |
ショッピング保険 | 海外 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ)、国内 100万円(リボ払い・分割払い(3回以上)の場合のみ) |
空港ラウンジサービス | なし |
付帯サービス | なし |
付帯サービス内容例 | なし |
年会費 | 1,375円(初年度無料) 条件付無料 |
クチコミ・評判(0)
クレジットカードおすすめランキング
三井住友カード Visa LINE Payクレジットカードの類似商品:評価・料金比較表
商品名 | ![]() 三井住友カード | ![]() リクルート | ![]() 三井住友カード | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() JCB(ジェーシービー) | ![]() ワイジェイカード | ![]() SAISON CARD(セゾンカード) | ![]() AEON CARD(イオンカード) | ![]() 楽天カード(Rakuten Card) | ![]() Life CARD(ライフカード) | ![]() 出光カード(IDEMITSU CARD) | ![]() AOYAMA CARD(アオヤマカード) | ![]() POCKET CARD(ポケットカード) | ![]() au PAY(エーユーペイ) | ![]() EPOS CARD(エポスカード) | ![]() アコム | ![]() PayPayカード | ![]() 三井住友カード | ![]() 三菱UFJニコス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口コミ 評価 | ||||||||||||||||||||||
値段 料金 | - | - | ¥1,375 | - | - | ¥2,200 | - | - | - | - | - | ¥11,000 | ¥1,375 | - | ¥1,375 | - | ¥11,000 | ¥5,000 | - | - | ¥5,500 | ¥1,375 |